| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Москва-Лудза | 3 727 | 5 217 | 665,4 | 8 |
| Санкт-Петербург-Лудза | 2 498 | 3 497 | 446 | 5 |
| Новосибирск—Лудза | 22 477 | 31 468 | 4 013,7 | 49 |
| Екатеринбург Лудза | 50 678 | 70 948 | 2 436,4 | 29 |
| Казань-Лудза | 8 436 | 11 811 | 1 506,4 | 17 |
| Нижний Новгород-Лудза | 6 178 | 8 650 | 1 103,2 | 13 |
| Красноярск-Лудза | 26 842 | 37 578 | 4 793,1 | 60 |
| Челябинск-Лудза | 13 577 | 19 008 | 2 424,4 | 30 |
| Самара-Лудза | 9 712 | 13 597 | 1 734,2 | 20 |
| Уфа-Лудза | 11 334 | 15 868 | 2 023,9 | 23 |
| Ростов-на-Дону-Лудза | 9 691 | 13 567 | 1 730,4 | 19 |
| Краснодар-Лудза | 11 190 | 15 666 | 1 998,1 | 23 |
| Омск-Лудза | 18 842 | 26 378 | 3 364,5 | 42 |
| Воронеж-Лудза | 6 535 | 9 149 | 1 166,9 | 13 |
| Пермь-Лудза | 12 047 | 16 865 | 2 151,1 | 25 |
| Волгоград-Лудза | 9 084 | 12 718 | 1 622,1 | 19 |
| Лудза-Москва | 13 841 | 19 377 | 665,4 | 8 |
| Лудза-Санкт-Петербург | 9 277 | 12 988 | 446 | 5 |
| Лудза-Новосибирск | 83 485 | 116 879 | 4 013,7 | 49 |
| Лудза-Екатеринбург | 50 678 | 70 948 | 2 436,4 | 29 |
| Лудза-Казань | 31 334 | 43 867 | 1 506,4 | 17 |
| Лудза-Нижний Новгород | 22 947 | 32 126 | 1 103,2 | 13 |
| Лудза-Красноярск | 99 697 | 139 576 | 4 793,1 | 60 |
| Лудза-Челябинск | 50 428 | 70 599 | 2 424,4 | 30 |
| Лудза-Самара | 36 072 | 50 500 | 1 734,2 | 20 |
| Лудза-Уфа | 42 098 | 58 936 | 2 023,9 | 23 |
| Лудза-Ростов-на-Дону | 35 993 | 50 390 | 1 730,4 | 19 |
| Лудза-Краснодар | 41 561 | 58 185 | 1 998,1 | 23 |
| Лудза-Омск | 69 982 | 97 975 | 3 364,5 | 42 |
| Лудза-Воронеж | 24 272 | 33 981 | 1 166,9 | 13 |
| Лудза-Пермь | 44 743 | 62 641 | 2 151,1 | 25 |
| Лудза-Волгоград | 33 740 | 47 236 | 1 622,1 | 19 |






