| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Москва-Адажи | 5 189 | 7 264 | 926,5 | 11 |
| Санкт-Петербург-Адажи | 3 139 | 4 394 | 560,4 | 7 |
| Новосибирск—Адажи | 23 939 | 33 515 | 4 274,8 | 52 |
| Екатеринбург Адажи | 56 108 | 78 552 | 2 697,5 | 32 |
| Казань-Адажи | 9 898 | 13 858 | 1 767,5 | 20 |
| Нижний Новгород-Адажи | 7 641 | 10 697 | 1 364,3 | 16 |
| Красноярск-Адажи | 28 304 | 39 625 | 5 054,2 | 63 |
| Челябинск-Адажи | 15 039 | 21 055 | 2 685,5 | 33 |
| Самара-Адажи | 11 174 | 15 644 | 1 995,3 | 23 |
| Уфа-Адажи | 12 796 | 17 915 | 2 285 | 27 |
| Ростов-на-Дону-Адажи | 11 153 | 15 614 | 1 991,5 | 23 |
| Краснодар-Адажи | 12 652 | 17 713 | 2 259,2 | 26 |
| Омск-Адажи | 20 304 | 28 425 | 3 625,6 | 44 |
| Воронеж-Адажи | 7 997 | 11 196 | 1 428 | 17 |
| Пермь-Адажи | 13 509 | 18 912 | 2 412,2 | 29 |
| Волгоград-Адажи | 10 546 | 14 765 | 1 883,2 | 23 |
| Адажи-Москва | 19 272 | 26 980 | 926,5 | 11 |
| Адажи-Санкт-Петербург | 11 657 | 16 319 | 560,4 | 7 |
| Адажи-Новосибирск | 88 916 | 124 483 | 4 274,8 | 52 |
| Адажи-Екатеринбург | 56 108 | 78 552 | 2 697,5 | 32 |
| Адажи-Казань | 36 764 | 51 470 | 1 767,5 | 20 |
| Адажи-Нижний Новгород | 28 378 | 39 729 | 1 364,3 | 16 |
| Адажи-Красноярск | 105 128 | 147 179 | 5 054,2 | 63 |
| Адажи-Челябинск | 55 859 | 78 202 | 2 685,5 | 33 |
| Адажи-Самара | 41 503 | 58 104 | 1 995,3 | 23 |
| Адажи-Уфа | 47 528 | 66 540 | 2 285 | 27 |
| Адажи-Ростов-на-Дону | 41 424 | 57 993 | 1 991,5 | 23 |
| Адажи-Краснодар | 46 992 | 65 788 | 2 259,2 | 26 |
| Адажи-Омск | 75 413 | 105 578 | 3 625,6 | 44 |
| Адажи-Воронеж | 29 703 | 41 584 | 1 428 | 17 |
| Адажи-Пермь | 50 174 | 70 244 | 2 412,2 | 29 |
| Адажи-Волгоград | 39 171 | 54 839 | 1 883,2 | 23 |






