| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Москва-Карсава | 3 825 | 5 355 | 683 | 8 |
| Санкт-Петербург-Карсава | 2 347 | 3 286 | 419,1 | 5 |
| Новосибирск—Карсава | 22 576 | 31 606 | 4 031,3 | 50 |
| Екатеринбург Карсава | 51 044 | 71 461 | 2 454 | 30 |
| Казань-Карсава | 8 535 | 11 949 | 1 524 | 17 |
| Нижний Новгород-Карсава | 6 277 | 8 788 | 1 120,8 | 13 |
| Красноярск-Карсава | 26 940 | 37 716 | 4 810,7 | 60 |
| Челябинск-Карсава | 13 676 | 19 146 | 2 442 | 30 |
| Самара-Карсава | 9 811 | 13 735 | 1 751,8 | 21 |
| Уфа-Карсава | 11 433 | 16 006 | 2 041,5 | 23 |
| Ростов-на-Дону-Карсава | 9 789 | 13 705 | 1 748 | 20 |
| Краснодар-Карсава | 11 288 | 15 804 | 2 015,7 | 23 |
| Омск-Карсава | 18 940 | 26 516 | 3 382,1 | 41 |
| Воронеж-Карсава | 6 634 | 9 287 | 1 184,5 | 14 |
| Пермь-Карсава | 12 145 | 17 003 | 2 168,7 | 26 |
| Волгоград-Карсава | 9 183 | 12 856 | 1 639,7 | 20 |
| Карсава-Москва | 14 207 | 19 889 | 683 | 8 |
| Карсава-Санкт-Петербург | 8 718 | 12 205 | 419,1 | 5 |
| Карсава-Новосибирск | 83 852 | 117 392 | 4 031,3 | 50 |
| Карсава-Екатеринбург | 51 044 | 71 461 | 2 454 | 30 |
| Карсава-Казань | 31 700 | 44 379 | 1 524 | 17 |
| Карсава-Нижний Новгород | 23 313 | 32 638 | 1 120,8 | 13 |
| Карсава-Красноярск | 100 063 | 140 088 | 4 810,7 | 60 |
| Карсава-Челябинск | 50 794 | 71 112 | 2 442 | 30 |
| Карсава-Самара | 36 438 | 51 013 | 1 751,8 | 21 |
| Карсава-Уфа | 42 464 | 59 449 | 2 041,5 | 23 |
| Карсава-Ростов-на-Дону | 36 359 | 50 902 | 1 748 | 20 |
| Карсава-Краснодар | 41 927 | 58 698 | 2 015,7 | 23 |
| Карсава-Омск | 70 348 | 98 487 | 3 382,1 | 41 |
| Карсава-Воронеж | 24 638 | 34 493 | 1 184,5 | 14 |
| Карсава-Пермь | 45 109 | 63 153 | 2 168,7 | 26 |
| Карсава-Волгоград | 34 106 | 47 749 | 1 639,7 | 20 |






