| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Москва-Апе | 4 587 | 6 422 | 819,1 | 10 |
| Санкт-Петербург-Апе | 2 263 | 3 168 | 404 | 5 |
| Новосибирск—Апе | 23 722 | 33 210 | 4 235,9 | 51 |
| Екатеринбург Апе | 55 299 | 77 419 | 2 658,6 | 31 |
| Казань-Апе | 9 681 | 13 553 | 1 728,6 | 18 |
| Нижний Новгород-Апе | 7 423 | 10 392 | 1 325,4 | 15 |
| Красноярск-Апе | 28 086 | 39 320 | 5 015,3 | 61 |
| Челябинск-Апе | 14 821 | 20 750 | 2 646,6 | 31 |
| Самара-Апе | 10 956 | 15 339 | 1 956,4 | 22 |
| Уфа-Апе | 12 579 | 17 610 | 2 246,1 | 25 |
| Ростов-на-Дону-Апе | 10 551 | 14 772 | 1 884,1 | 21 |
| Краснодар-Апе | 12 051 | 16 871 | 2 151,8 | 21 |
| Омск-Апе | 20 086 | 28 120 | 3 586,7 | 43 |
| Воронеж-Апе | 7 396 | 10 354 | 1 320,6 | 16 |
| Пермь-Апе | 13 291 | 18 607 | 2 373,3 | 27 |
| Волгоград-Апе | 9 945 | 13 923 | 1 775,8 | 21 |
| Апе-Москва | 17 038 | 23 853 | 819,1 | 10 |
| Апе-Санкт-Петербург | 8 404 | 11 765 | 404 | 5 |
| Апе-Новосибирск | 88 107 | 123 350 | 4 235,9 | 51 |
| Апе-Екатеринбург | 55 299 | 77 419 | 2 658,6 | 31 |
| Апе-Казань | 35 955 | 50 337 | 1 728,6 | 18 |
| Апе-Нижний Новгород | 27 569 | 38 596 | 1 325,4 | 15 |
| Апе-Красноярск | 104 319 | 146 046 | 5 015,3 | 61 |
| Апе-Челябинск | 55 050 | 77 069 | 2 646,6 | 31 |
| Апе-Самара | 40 694 | 56 971 | 1 956,4 | 22 |
| Апе-Уфа | 46 719 | 65 407 | 2 246,1 | 25 |
| Апе-Ростов-на-Дону | 39 190 | 54 865 | 1 884,1 | 21 |
| Апе-Краснодар | 44 758 | 62 661 | 2 151,8 | 21 |
| Апе-Омск | 74 604 | 104 445 | 3 586,7 | 43 |
| Апе-Воронеж | 27 469 | 38 456 | 1 320,6 | 16 |
| Апе-Пермь | 49 365 | 69 111 | 2 373,3 | 27 |
| Апе-Волгоград | 36 937 | 51 712 | 1 775,8 | 21 |






