| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | ЖД перевозки (руб) | Авиаперевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Пахтакор-Москва | 7 372 | 10 320 | 9 356 | 119 072 | 3 543,8 | 45 |
| Пахтакор-Санкт-Петербург | 8 823 | 12 353 | 11 199 | 142 525 | 4 241,8 | 53 |
| Пахтакор-Новосибирск | 5 560 | 7 784 | 7 057 | 89 813 | 2 673 | 34 |
| Пахтакор-Екатеринбург | 5 238 | 7 333 | 6 648 | 84 609 | 2 518,1 | 33 |
| Пахтакор-Казань | 5 854 | 8 196 | 7 431 | 94 564 | 2 814,4 | 38 |
| Пахтакор-Нижний Новгород | 6 560 | 9 184 | 8 326 | 105 961 | 3 153,6 | 42 |
| Пахтакор-Красноярск | 7 225 | 10 114 | 9 169 | 116 697 | 3 473,1 | 45 |
| Пахтакор-Челябинск | 4 767 | 6 673 | 6 050 | 76 995 | 2 291,5 | 30 |
| Пахтакор-Самара | 5 204 | 7 285 | 6 605 | 84 058 | 2 501,7 | 33 |
| Пахтакор-Уфа | 5 013 | 7 018 | 6 362 | 80 966 | 2 409,7 | 32 |
| Пахтакор-Ростов-на-Дону | 6 305 | 8 827 | 8 003 | 101 849 | 3 031,2 | 45 |
| Пахтакор-Краснодар | 6 424 | 8 993 | 8 153 | 103 757 | 3 088 | 46 |
| Пахтакор-Омск | 5 193 | 7 269 | 6 590 | 83 873 | 2 496,2 | 32 |
| Пахтакор-Воронеж | 6 728 | 9 420 | 8 540 | 108 683 | 3 234,6 | 43 |
| Пахтакор-Пермь | 5 968 | 8 355 | 7 575 | 96 402 | 2 869,1 | 38 |
| Пахтакор-Волгоград | 5 533 | 7 746 | 7 022 | 89 370 | 2 659,8 | 41 |
| Москва-Пахтакор | 14 743 | 20 640 | 9 356 | 226 804 | 3 543,8 | 45 |
| Санкт-Петербург-Пахтакор | 17 646 | 24 705 | 11 199 | 271 476 | 4 241,8 | 53 |
| Новосибирск-Пахтакор | 11 120 | 15 568 | 7 057 | 171 072 | 2 673 | 34 |
| Екатеринбург-Пахтакор | 10 476 | 14 666 | 6 648 | 161 159 | 2 518,1 | 33 |
| Казань-Пахтакор | 11 708 | 16 392 | 7 431 | 180 122 | 2 814,4 | 38 |
| Нижний Новгород-Пахтакор | 13 119 | 18 367 | 8 326 | 201 831 | 3 153,6 | 42 |
| Красноярск-Пахтакор | 14 449 | 20 228 | 9 169 | 222 279 | 3 473,1 | 45 |
| Челябинск-Пахтакор | 9 533 | 13 346 | 6 050 | 146 656 | 2 291,5 | 30 |
| Самара-Пахтакор | 10 408 | 14 570 | 6 605 | 160 109 | 2 501,7 | 33 |
| Уфа-Пахтакор | 10 025 | 14 035 | 6 362 | 154 221 | 2 409,7 | 32 |
| Ростов-на-Дону-Пахтакор | 12 610 | 17 654 | 8 003 | 193 997 | 3 031,2 | 45 |
| Краснодар-Пахтакор | 12 847 | 17 985 | 8 153 | 197 632 | 3 088 | 46 |
| Омск-Пахтакор | 10 385 | 14 538 | 6 590 | 159 757 | 2 496,2 | 32 |
| Воронеж-Пахтакор | 13 456 | 18 839 | 8 540 | 207 015 | 3 234,6 | 43 |
| Пермь-Пахтакор | 11 936 | 16 710 | 7 575 | 183 623 | 2 869,1 | 38 |
| Волгоград-Пахтакор | 11 065 | 15 491 | 7 022 | 170 228 | 2 659,8 | 41 |






