| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | ЖД перевозки (руб) | Авиаперевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Даштабад-Москва | 7 397 | 10 356 | 9 388 | 119 482 | 3 556 | 45 |
| Даштабад-Санкт-Петербург | 8 849 | 12 388 | 11 231 | 142 938 | 4 254,1 | 52 |
| Даштабад-Новосибирск | 5 562 | 7 787 | 7 060 | 89 847 | 2 674 | 35 |
| Даштабад-Екатеринбург | 5 264 | 7 369 | 6 681 | 85 022 | 2 530,4 | 33 |
| Даштабад-Казань | 5 880 | 8 232 | 7 463 | 94 978 | 2 826,7 | 38 |
| Даштабад-Нижний Новгород | 6 585 | 9 219 | 8 358 | 106 371 | 3 165,8 | 42 |
| Даштабад-Красноярск | 7 227 | 10 117 | 9 172 | 116 730 | 3 474,1 | 45 |
| Даштабад-Челябинск | 4 792 | 6 709 | 6 083 | 77 408 | 2 303,8 | 30 |
| Даштабад-Самара | 5 229 | 7 321 | 6 637 | 84 468 | 2 513,9 | 33 |
| Даштабад-Уфа | 5 038 | 7 053 | 6 395 | 81 380 | 2 422 | 32 |
| Даштабад-Ростов-на-Дону | 6 316 | 8 842 | 8 016 | 102 020 | 3 036,3 | 45 |
| Даштабад-Краснодар | 6 424 | 8 994 | 8 154 | 103 767 | 3 088,3 | 47 |
| Даштабад-Омск | 5 195 | 7 272 | 6 593 | 83 906 | 2 497,2 | 32 |
| Даштабад-Воронеж | 6 754 | 9 455 | 8 572 | 109 093 | 3 246,8 | 43 |
| Даштабад-Пермь | 5 994 | 8 391 | 7 607 | 96 816 | 2 881,4 | 38 |
| Даштабад-Волгоград | 5 543 | 7 761 | 7 036 | 89 541 | 2 664,9 | 41 |
| Москва-Даштабад | 14 793 | 20 711 | 9 388 | 227 584 | 3 556 | 45 |
| Санкт-Петербург-Даштабад | 17 698 | 24 776 | 11 231 | 272 263 | 4 254,1 | 52 |
| Новосибирск-Даштабад | 11 124 | 15 574 | 7 060 | 171 136 | 2 674 | 35 |
| Екатеринбург-Даштабад | 10 527 | 14 738 | 6 681 | 161 946 | 2 530,4 | 33 |
| Казань-Даштабад | 11 760 | 16 463 | 7 463 | 180 909 | 2 826,7 | 38 |
| Нижний Новгород-Даштабад | 13 170 | 18 438 | 8 358 | 202 612 | 3 165,8 | 42 |
| Красноярск-Даштабад | 14 453 | 20 234 | 9 172 | 222 343 | 3 474,1 | 45 |
| Челябинск-Даштабад | 9 584 | 13 418 | 6 083 | 147 444 | 2 303,8 | 30 |
| Самара-Даштабад | 10 458 | 14 641 | 6 637 | 160 890 | 2 513,9 | 33 |
| Уфа-Даштабад | 10 076 | 14 106 | 6 395 | 155 008 | 2 422 | 32 |
| Ростов-на-Дону-Даштабад | 12 632 | 17 684 | 8 016 | 194 324 | 3 036,3 | 45 |
| Краснодар-Даштабад | 12 848 | 17 987 | 8 154 | 197 652 | 3 088,3 | 47 |
| Омск-Даштабад | 10 389 | 14 544 | 6 593 | 159 821 | 2 497,2 | 32 |
| Воронеж-Даштабад | 13 507 | 18 910 | 8 572 | 207 796 | 3 246,8 | 43 |
| Пермь-Даштабад | 11 987 | 16 782 | 7 607 | 184 410 | 2 881,4 | 38 |
| Волгоград-Даштабад | 11 086 | 15 521 | 7 036 | 170 554 | 2 664,9 | 41 |






