| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | ЖД перевозки (руб) | Авиаперевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Кургантепа-Москва | 7 821 | 10 949 | 9 926 | 126 330 | 3 759,8 | 59 |
| Кургантепа-Санкт-Петербург | 9 253 | 12 954 | 11 744 | 149 467 | 4 448,4 | 56 |
| Кургантепа-Новосибирск | 5 271 | 7 379 | 6 689 | 85 133 | 2 533,7 | 34 |
| Кургантепа-Екатеринбург | 5 665 | 7 930 | 7 190 | 91 500 | 2 723,2 | 37 |
| Кургантепа-Казань | 6 278 | 8 789 | 7 968 | 101 405 | 3 018 | 42 |
| Кургантепа-Нижний Новгород | 6 991 | 9 787 | 8 873 | 112 923 | 3 360,8 | 46 |
| Кургантепа-Красноярск | 6 996 | 9 795 | 8 880 | 113 011 | 3 363,4 | 45 |
| Кургантепа-Челябинск | 5 192 | 7 268 | 6 589 | 83 856 | 2 495,7 | 34 |
| Кургантепа-Самара | 5 630 | 7 882 | 7 146 | 90 939 | 2 706,5 | 37 |
| Кургантепа-Уфа | 5 442 | 7 619 | 6 907 | 87 905 | 2 616,2 | 36 |
| Кургантепа-Ростов-на-Дону | 7 798 | 10 917 | 9 897 | 125 957 | 3 748,7 | 51 |
| Кургантепа-Краснодар | 7 906 | 11 069 | 10 035 | 127 711 | 3 800,9 | 52 |
| Кургантепа-Омск | 4 906 | 6 868 | 6 226 | 79 236 | 2 358,2 | 31 |
| Кургантепа-Воронеж | 7 155 | 10 017 | 9 081 | 115 574 | 3 439,7 | 47 |
| Кургантепа-Пермь | 6 400 | 8 960 | 8 123 | 103 378 | 3 076,7 | 41 |
| Кургантепа-Волгоград | 6 682 | 9 354 | 8 481 | 107 930 | 3 212,2 | 45 |
| Москва-Кургантепа | 15 641 | 21 898 | 9 926 | 240 628 | 3 759,8 | 59 |
| Санкт-Петербург-Кургантепа | 18 506 | 25 908 | 11 744 | 284 698 | 4 448,4 | 56 |
| Новосибирск-Кургантепа | 10 541 | 14 757 | 6 689 | 162 157 | 2 533,7 | 34 |
| Екатеринбург-Кургантепа | 11 329 | 15 860 | 7 190 | 174 285 | 2 723,2 | 37 |
| Казань-Кургантепа | 12 555 | 17 577 | 7 968 | 193 152 | 3 018 | 42 |
| Нижний Новгород-Кургантепа | 13 981 | 19 574 | 8 873 | 215 092 | 3 360,8 | 46 |
| Красноярск-Кургантепа | 13 992 | 19 589 | 8 880 | 215 258 | 3 363,4 | 45 |
| Челябинск-Кургантепа | 10 383 | 14 535 | 6 589 | 159 725 | 2 495,7 | 34 |
| Самара-Кургантепа | 11 260 | 15 763 | 7 146 | 173 216 | 2 706,5 | 37 |
| Уфа-Кургантепа | 10 884 | 15 237 | 6 907 | 167 437 | 2 616,2 | 36 |
| Ростов-на-Дону-Кургантепа | 15 595 | 21 833 | 9 897 | 239 917 | 3 748,7 | 51 |
| Краснодар-Кургантепа | 15 812 | 22 137 | 10 035 | 243 258 | 3 800,9 | 52 |
| Омск-Кургантепа | 9 811 | 13 735 | 6 226 | 150 925 | 2 358,2 | 31 |
| Воронеж-Кургантепа | 14 310 | 20 033 | 9 081 | 220 141 | 3 439,7 | 47 |
| Пермь-Кургантепа | 12 800 | 17 919 | 8 123 | 196 909 | 3 076,7 | 41 |
| Волгоград-Кургантепа | 13 363 | 18 708 | 8 481 | 205 581 | 3 212,2 | 45 |






