| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | ЖД перевозки (руб) | Авиаперевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Карасу-Москва | 3 564 | 4 989 | 4 523 | 57 557 | 1 713 | 19 |
| Карасу-Санкт-Петербург | 5 047 | 7 066 | 6 406 | 81 521 | 2 426,2 | 27 |
| Карасу-Новосибирск | 8 343 | 11 681 | 10 590 | 134 770 | 4 011 | 51 |
| Карасу-Екатеринбург | 5 306 | 7 428 | 6 734 | 85 697 | 2 550,5 | 35 |
| Карасу-Казань | 3 777 | 5 287 | 4 793 | 61 001 | 1 815,5 | 23 |
| Карасу-Нижний Новгород | 3 637 | 5 092 | 4 617 | 58 750 | 1 748,5 | 22 |
| Карасу-Красноярск | 9 964 | 13 950 | 12 647 | 160 951 | 4 790,2 | 64 |
| Карасу-Челябинск | 5 068 | 7 095 | 6 433 | 81 864 | 2 436,4 | 33 |
| Карасу-Самара | 5 689 | 7 965 | 7 221 | 91 896 | 2 735 | 37 |
| Карасу-Уфа | 4 226 | 5 916 | 5 363 | 68 252 | 2 031,3 | 26 |
| Карасу-Ростов-на-Дону | 7 301 | 10 222 | 9 267 | 117 936 | 3 510 | 50 |
| Карасу-Краснодар | 7 409 | 10 373 | 9 404 | 119 684 | 3 562 | 51 |
| Карасу-Омск | 6 994 | 9 791 | 8 876 | 112 967 | 3 362,1 | 45 |
| Карасу-Воронеж | 7 228 | 10 120 | 9 174 | 116 760 | 3 475 | 14 |
| Карасу-Пермь | 4 983 | 6 976 | 6 324 | 80 486 | 2 395,4 | 33 |
| Карасу-Волгоград | 6 742 | 9 438 | 8 557 | 108 898 | 3 241 | 45 |
| Москва-Карасу | 7 127 | 9 977 | 4 523 | 109 632 | 1 713 | 19 |
| Санкт-Петербург-Карасу | 10 093 | 14 131 | 6 406 | 155 277 | 2 426,2 | 27 |
| Новосибирск-Карасу | 16 686 | 23 361 | 10 590 | 256 704 | 4 011 | 51 |
| Екатеринбург-Карасу | 10 611 | 14 855 | 6 734 | 163 232 | 2 550,5 | 35 |
| Казань-Карасу | 7 553 | 10 574 | 4 793 | 116 192 | 1 815,5 | 23 |
| Нижний Новгород-Карасу | 7 274 | 10 184 | 4 617 | 111 904 | 1 748,5 | 22 |
| Красноярск-Карасу | 19 928 | 27 899 | 12 647 | 306 573 | 4 790,2 | 64 |
| Челябинск-Карасу | 10 136 | 14 190 | 6 433 | 155 930 | 2 436,4 | 33 |
| Самара-Карасу | 6 547 | 9 165 | 4 155 | 100 711 | 1 573,6 | 20 |
| Уфа-Карасу | 8 451 | 11 831 | 5 363 | 130 004 | 2 031,3 | 26 |
| Ростов-на-Дону-Карасу | 14 602 | 20 443 | 9 267 | 224 640 | 3 510 | 8 |
| Краснодар-Карасу | 13 987 | 19 581 | 8 876 | 215 175 | 3 362,1 | 7 |
| Омск-Карасу | 13 987 | 19 581 | 8 876 | 215 175 | 3 362,1 | 45 |
| Воронеж-Карасу | 14 456 | 20 239 | 9 174 | 222 400 | 3 475 | 14 |
| Пермь-Карасу | 9 965 | 13 951 | 6 324 | 153 306 | 2 395,4 | 33 |
| Волгоград-Карасу | 13 483 | 18 876 | 8 557 | 207 424 | 3 241 | 10 |






