| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | ЖД перевозки (руб) | Авиаперевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Карши-Москва | 7 305 | 10 226 | 9 271 | 117 990 | 3 511,6 | 49 |
| Карши-Санкт-Петербург | 8 756 | 12 259 | 11 114 | 141 443 | 4 209,6 | 57 |
| Карши-Новосибирск | 6 141 | 8 597 | 7 794 | 99 188 | 2 952 | 39 |
| Карши-Екатеринбург | 5 831 | 8 163 | 7 401 | 94 185 | 2 803,1 | 37 |
| Карши-Казань | 5 784 | 8 098 | 7 342 | 93 432 | 2 780,7 | 42 |
| Карши-Нижний Новгород | 6 592 | 9 229 | 8 367 | 106 482 | 3 169,1 | 46 |
| Карши-Красноярск | 7 805 | 10 927 | 9 906 | 126 071 | 3 752,1 | 50 |
| Карши-Челябинск | 5 360 | 7 504 | 6 803 | 86 574 | 2 576,6 | 34 |
| Карши-Самара | 5 028 | 7 039 | 6 382 | 81 218 | 2 417,2 | 37 |
| Карши-Уфа | 5 605 | 7 847 | 7 115 | 90 542 | 2 694,7 | 36 |
| Карши-Ростов-на-Дону | 5 800 | 8 120 | 7 362 | 93 687 | 2 788,3 | 41 |
| Карши-Краснодар | 5 909 | 8 273 | 7 500 | 95 448 | 2 840,7 | 43 |
| Карши-Омск | 5 773 | 8 082 | 7 327 | 93 247 | 2 775,2 | 37 |
| Карши-Воронеж | 6 365 | 8 911 | 8 079 | 102 816 | 3 060 | 44 |
| Карши-Пермь | 6 561 | 9 186 | 8 328 | 105 982 | 3 154,2 | 42 |
| Карши-Волгоград | 5 028 | 7 039 | 6 381 | 81 208 | 2 416,9 | 38 |
| Москва-Карши | 14 609 | 20 452 | 9 271 | 224 743 | 3 511,6 | 49 |
| Санкт-Петербург-Карши | 17 512 | 24 517 | 11 114 | 269 415 | 4 209,6 | 57 |
| Новосибирск-Карши | 12 281 | 17 193 | 7 794 | 188 928 | 2 952 | 39 |
| Екатеринбург-Карши | 11 661 | 16 326 | 7 401 | 179 399 | 2 803,1 | 37 |
| Казань-Карши | 11 568 | 16 195 | 7 342 | 177 965 | 2 780,7 | 42 |
| Нижний Новгород-Карши | 13 184 | 18 457 | 8 367 | 202 823 | 3 169,1 | 46 |
| Красноярск-Карши | 15 609 | 21 853 | 9 906 | 240 135 | 3 752,1 | 50 |
| Челябинск-Карши | 10 719 | 15 007 | 6 803 | 164 903 | 2 576,6 | 34 |
| Самара-Карши | 10 056 | 14 078 | 6 382 | 154 701 | 2 417,2 | 37 |
| Уфа-Карши | 11 210 | 15 694 | 7 115 | 172 461 | 2 694,7 | 36 |
| Ростов-на-Дону-Карши | 11 600 | 16 240 | 7 362 | 178 452 | 2 788,3 | 41 |
| Краснодар-Карши | 11 818 | 16 545 | 7 500 | 181 805 | 2 840,7 | 43 |
| Омск-Карши | 11 545 | 16 163 | 7 327 | 177 613 | 2 775,2 | 37 |
| Воронеж-Карши | 12 730 | 17 822 | 8 079 | 195 840 | 3 060 | 44 |
| Пермь-Карши | 13 122 | 18 371 | 8 328 | 201 869 | 3 154,2 | 42 |
| Волгоград-Карши | 10 055 | 14 077 | 6 381 | 154 682 | 2 416,9 | 38 |






