| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | ЖД перевозки (руб) | Авиаперевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Камаши-Москва | 7 437 | 10 411 | 9 439 | 120 127 | 3 575,2 | 50 |
| Камаши-Санкт-Петербург | 8 889 | 12 444 | 11 282 | 143 580 | 4 273,2 | 58 |
| Камаши-Новосибирск | 6 090 | 8 526 | 7 730 | 98 371 | 2 927,7 | 39 |
| Камаши-Екатеринбург | 5 781 | 8 093 | 7 337 | 93 372 | 2 778,9 | 37 |
| Камаши-Казань | 5 917 | 8 283 | 7 509 | 95 569 | 2 844,3 | 43 |
| Камаши-Нижний Новгород | 6 725 | 9 414 | 8 535 | 108 623 | 3 232,8 | 47 |
| Камаши-Красноярск | 7 755 | 10 856 | 9 842 | 125 258 | 3 727,9 | 49 |
| Камаши-Челябинск | 5 309 | 7 433 | 6 739 | 85 758 | 2 552,3 | 34 |
| Камаши-Самара | 5 161 | 7 225 | 6 550 | 83 355 | 2 480,8 | 39 |
| Камаши-Уфа | 5 555 | 7 777 | 7 051 | 89 729 | 2 670,5 | 36 |
| Камаши-Ростов-на-Дону | 5 932 | 8 305 | 7 530 | 95 824 | 2 851,9 | 43 |
| Камаши-Краснодар | 6 041 | 8 458 | 7 668 | 97 585 | 2 904,3 | 44 |
| Камаши-Омск | 5 723 | 8 011 | 7 263 | 92 434 | 2 751 | 37 |
| Камаши-Воронеж | 6 498 | 9 096 | 8 247 | 104 953 | 3 123,6 | 45 |
| Камаши-Пермь | 6 511 | 9 115 | 8 263 | 105 165 | 3 129,9 | 42 |
| Камаши-Волгоград | 5 160 | 7 224 | 6 549 | 83 345 | 2 480,5 | 39 |
| Москва-Камаши | 14 873 | 20 822 | 9 439 | 228 813 | 3 575,2 | 50 |
| Санкт-Петербург-Камаши | 17 777 | 24 888 | 11 282 | 273 485 | 4 273,2 | 58 |
| Новосибирск-Камаши | 12 180 | 17 051 | 7 730 | 187 373 | 2 927,7 | 39 |
| Екатеринбург-Камаши | 11 561 | 16 185 | 7 337 | 177 850 | 2 778,9 | 37 |
| Казань-Камаши | 11 833 | 16 566 | 7 509 | 182 036 | 2 844,3 | 43 |
| Нижний Новгород-Камаши | 13 449 | 18 828 | 8 535 | 206 900 | 3 232,8 | 47 |
| Красноярск-Камаши | 15 509 | 21 712 | 9 842 | 238 586 | 3 727,9 | 49 |
| Челябинск-Камаши | 10 618 | 14 865 | 6 739 | 163 348 | 2 552,3 | 34 |
| Самара-Камаши | 10 321 | 14 449 | 6 550 | 158 772 | 2 480,8 | 39 |
| Уфа-Камаши | 11 110 | 15 553 | 7 051 | 170 912 | 2 670,5 | 36 |
| Ростов-на-Дону-Камаши | 11 864 | 16 610 | 7 530 | 182 522 | 2 851,9 | 43 |
| Краснодар-Камаши | 12 082 | 16 915 | 7 668 | 185 876 | 2 904,3 | 44 |
| Омск-Камаши | 11 445 | 16 022 | 7 263 | 176 064 | 2 751 | 37 |
| Воронеж-Камаши | 12 995 | 18 192 | 8 247 | 199 911 | 3 123,6 | 45 |
| Пермь-Камаши | 13 021 | 18 229 | 8 263 | 200 314 | 3 129,9 | 42 |
| Волгоград-Камаши | 10 319 | 14 447 | 6 549 | 158 752 | 2 480,5 | 39 |






