| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | ЖД перевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Москва-Дашогуз | 15 742 | 22 039 | 6 874 | 2 771,4 | 39 |
| Санкт-Петербург-Дашогуз | 19 793 | 27 710 | 8 642 | 3 484,6 | 46 |
| Новосибирск-Дашогуз | 20 041 | 28 058 | 8 751 | 3 528,3 | 46 |
| Екатеринбург-Дашогуз | 13 640 | 19 096 | 5 956 | 2 401,4 | 35 |
| Казань-Дашогуз | 12 292 | 17 209 | 5 367 | 2 164 | 33 |
| Нижний Новгород-Дашогуз | 14 531 | 20 343 | 6 345 | 2 558,1 | 36 |
| Красноярск-Дашогуз | 24 620 | 34 468 | 10 750 | 4 334,4 | 57 |
| Челябинск-Дашогуз | 12 454 | 17 436 | 5 438 | 2 192,6 | 33 |
| Самара-Дашогуз | 10 227 | 14 318 | 4 466 | 1 800,5 | 27 |
| Уфа-Дашогуз | 11 971 | 16 759 | 5 227 | 2 107,5 | 31 |
| Ростов-на-Дону-Дашогуз | 12 328 | 17 260 | 5 383 | 2 170,4 | 32 |
| Краснодар-Дашогуз | 12 647 | 17 706 | 5 522 | 2 226,5 | 33 |
| Омск-Дашогуз | 16 770 | 23 477 | 7 322 | 2 952,3 | 43 |
| Воронеж-Дашогуз | 13 908 | 19 471 | 6 073 | 2 448,5 | 35 |
| Пермь-Дашогуз | 14 680 | 20 552 | 6 410 | 2 584,5 | 38 |
| Волгоград-Дашогуз | 10 222 | 14 310 | 4 463 | 1 799,5 | 28 |
| Дашогуз-Москва | 11 308 | 15 831 | 6 874 | 2 771,4 | 39 |
| Дашогуз-Санкт-Петербург | 14 218 | 19 905 | 8 642 | 3 484,6 | 46 |
| Дашогуз-Новосибирск | 14 396 | 20 154 | 8 751 | 3 528,3 | 46 |
| Дашогуз-Екатеринбург | 9 798 | 13 717 | 5 956 | 2 401,4 | 35 |
| Дашогуз-Казань | 8 830 | 12 361 | 5 367 | 2 164 | 33 |
| Дашогуз-Нижний Новгород | 10 438 | 14 612 | 6 345 | 2 558,1 | 36 |
| Дашогуз-Красноярск | 17 685 | 24 759 | 10 750 | 4 334,4 | 57 |
| Дашогуз-Челябинск | 8 946 | 12 525 | 5 438 | 2 192,6 | 33 |
| Дашогуз-Самара | 7 347 | 10 285 | 4 466 | 1 800,5 | 27 |
| Дашогуз-Уфа | 8 599 | 12 039 | 5 227 | 2 107,5 | 31 |
| Дашогуз-Ростов-на-Дону | 8 856 | 12 398 | 5 383 | 2 170,4 | 32 |
| Дашогуз-Краснодар | 9 085 | 12 718 | 5 522 | 2 226,5 | 33 |
| Дашогуз-Омск | 12 046 | 16 864 | 7 322 | 2 952,3 | 43 |
| Дашогуз-Воронеж | 9 990 | 13 986 | 6 073 | 2 448,5 | 35 |
| Дашогуз-Пермь | 10 545 | 14 763 | 6 410 | 2 584,5 | 38 |
| Дашогуз-Волгоград | 7 342 | 10 279 | 4 463 | 1 799,5 | 28 |






