| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | ЖД перевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Москва-Андалып | 15 768 | 22 074 | 6 885 | 2 775,9 | 39 |
| Санкт-Петербург-Андалып | 19 819 | 27 746 | 8 653 | 3 489,1 | 46 |
| Новосибирск-Андалып | 20 175 | 28 244 | 8 809 | 3 551,8 | 46 |
| Екатеринбург-Андалып | 13 666 | 19 132 | 5 967 | 2 405,9 | 35 |
| Казань-Андалып | 12 318 | 17 244 | 5 378 | 2 168,5 | 33 |
| Нижний Новгород-Андалып | 14 557 | 20 379 | 6 356 | 2 562,7 | 37 |
| Красноярск-Андалып | 24 753 | 34 655 | 10 808 | 4 357,9 | 57 |
| Челябинск-Андалып | 12 480 | 17 472 | 5 449 | 2 197,1 | 33 |
| Самара-Андалып | 10 253 | 14 354 | 4 477 | 1 805 | 27 |
| Уфа-Андалып | 11 997 | 16 795 | 5 238 | 2 112 | 31 |
| Ростов-на-Дону-Андалып | 12 354 | 17 296 | 5 394 | 2 175 | 32 |
| Краснодар-Андалып | 12 673 | 17 741 | 5 533 | 2 231 | 33 |
| Омск-Андалып | 16 795 | 23 513 | 7 333 | 2 956,8 | 44 |
| Воронеж-Андалып | 13 934 | 19 508 | 6 084 | 2 453,1 | 35 |
| Пермь-Андалып | 14 707 | 20 589 | 6 421 | 2 589,1 | 38 |
| Волгоград-Андалып | 10 247 | 14 346 | 4 474 | 1 804 | 28 |
| Андалып-Москва | 11 326 | 15 856 | 6 885 | 2 775,9 | 39 |
| Андалып-Санкт-Петербург | 14 236 | 19 930 | 8 653 | 3 489,1 | 46 |
| Андалып-Новосибирск | 14 492 | 20 288 | 8 809 | 3 551,8 | 46 |
| Андалып-Екатеринбург | 9 817 | 13 743 | 5 967 | 2 405,9 | 35 |
| Андалып-Казань | 8 848 | 12 387 | 5 378 | 2 168,5 | 33 |
| Андалып-Нижний Новгород | 10 456 | 14 639 | 6 356 | 2 562,7 | 37 |
| Андалып-Красноярск | 17 781 | 24 893 | 10 808 | 4 357,9 | 57 |
| Андалып-Челябинск | 8 965 | 12 550 | 5 449 | 2 197,1 | 33 |
| Андалып-Самара | 7 365 | 10 311 | 4 477 | 1 805 | 27 |
| Андалып-Уфа | 8 617 | 12 064 | 5 238 | 2 112 | 31 |
| Андалып-Ростов-на-Дону | 8 874 | 12 424 | 5 394 | 2 175 | 32 |
| Андалып-Краснодар | 9 103 | 12 744 | 5 533 | 2 231 | 33 |
| Андалып-Омск | 12 064 | 16 890 | 7 333 | 2 956,8 | 44 |
| Андалып-Воронеж | 10 009 | 14 013 | 6 084 | 2 453,1 | 35 |
| Андалып-Пермь | 10 564 | 14 789 | 6 421 | 2 589,1 | 38 |
| Андалып-Волгоград | 7 361 | 10 305 | 4 474 | 1 804 | 28 |






