| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | ЖД перевозки (руб) | Авиаперевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Гулистон-Ростов-на-Дону | 10 312 | 14 437 | 7 797 | 251 512 | 3 143,9 | 46 |
| Гулистон-Уфа | 7 971 | 11 159 | 6 027 | 194 400 | 2 430 | 32 |
| Гулистон-Краснодар | 10 484 | 14 677 | 7 927 | 255 688 | 3 196,1 | 47 |
| Гулистон-Воронеж | 10 672 | 14 941 | 8 069 | 260 280 | 3 253,5 | 43 |
| Гулистон-Омск | 7 888 | 11 043 | 5 964 | 192 376 | 2 404,7 | 30 |
| Гулистон-Пермь | 9 478 | 13 269 | 7 166 | 231 152 | 2 889,4 | 37 |
| Гулистон-Волгоград | 9 926 | 13 896 | 7 505 | 242 080 | 3 026 | 41 |
| Гулистон-Челябинск | 7 572 | 10 601 | 5 725 | 184 672 | 2 308,4 | 30 |
| Гулистон-Красноярск | 11 177 | 15 648 | 8 451 | 272 608 | 3 407,6 | 44 |
| Гулистон-Самара | 8 267 | 11 574 | 6 251 | 201 632 | 2 520,4 | 33 |
| Гулистон-Казань | 9 289 | 13 005 | 7 024 | 226 552 | 2 831,9 | 37 |
| Гулистон-Екатеринбург | 8 316 | 11 643 | 6 288 | 202 824 | 2 535,3 | 33 |
| Гулистон-Нижний Новгород | 10 413 | 14 578 | 7 873 | 253 960 | 3 174,5 | 42 |
| Гулистон-Санкт-Петербург | 13 980 | 19 572 | 10 570 | 340 960 | 4 262 | 52 |
| Гулистон-Москва | 11 722 | 16 410 | 8 863 | 285 880 | 3 573,5 | 45 |
| Гулистон-Новосибирск | 8 463 | 11 848 | 6 399 | 206 400 | 2 580 | 32 |
| Москва-Гулистон | 18 438 | 25 812 | 8 794 | 354 560 | 3 545,6 | 45 |
| Санкт-Петербург-Гулистон | 22 067 | 30 894 | 10 525 | 424 360 | 4 243,6 | 51 |
| Новосибирск-Гулистон | 13 903 | 19 464 | 6 631 | 267 360 | 2 673,6 | 34 |
| Екатеринбург-Гулистон | 13 088 | 18 324 | 6 242 | 251 690 | 2 516,9 | 33 |
| Казань-Гулистон | 14 645 | 20 502 | 6 985 | 281 620 | 2 816,2 | 37 |
| Нижний Новгород-Гулистон | 16 428 | 22 999 | 7 835 | 315 910 | 3 159,1 | 42 |
| Красноярск-Гулистон | 18 095 | 25 333 | 8 630 | 347 970 | 3 479,7 | 45 |
| Челябинск-Гулистон | 11 916 | 16 683 | 5 683 | 229 150 | 2 291,5 | 30 |
| Самара-Гулистон | 13 019 | 18 226 | 6 209 | 250 350 | 2 503,5 | 34 |
| Уфа-Гулистон | 12 540 | 17 556 | 5 981 | 241 150 | 2 411,5 | 32 |
| Ростов-на-Дону-Гулистон | 16 528 | 23 139 | 7 883 | 317 840 | 3 178,4 | 46 |
| Краснодар-Гулистон | 16 799 | 23 518 | 8 012 | 323 040 | 3 230,4 | 46 |
| Омск-Гулистон | 12 981 | 18 174 | 6 191 | 249 630 | 2 496,3 | 32 |
| Воронеж-Гулистон | 16 831 | 23 563 | 8 027 | 323 660 | 3 236,6 | 43 |
| Пермь-Гулистон | 14 920 | 20 888 | 7 116 | 286 910 | 2 869,1 | 37 |
| Волгоград-Гулистон | 15 648 | 21 907 | 7 463 | 300 910 | 3 009,1 | 41 |






