| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | ЖД перевозки (руб) | Авиаперевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Бустон-Ростов-на-Дону | 10 348 | 14 487 | 7 824 | 252 384 | 3 154,8 | 45 |
| Бустон-Уфа | 7 745 | 10 843 | 5 856 | 188 896 | 2 361,2 | 31 |
| Бустон-Краснодар | 10 519 | 14 727 | 7 954 | 256 560 | 3 207 | 46 |
| Бустон-Воронеж | 10 446 | 14 625 | 7 899 | 254 776 | 3 184,7 | 42 |
| Бустон-Омск | 7 662 | 10 727 | 5 794 | 186 872 | 2 335,9 | 29 |
| Бустон-Пермь | 9 252 | 12 953 | 6 996 | 225 648 | 2 820,6 | 36 |
| Бустон-Волгоград | 9 700 | 13 580 | 7 335 | 236 584 | 2 957,3 | 40 |
| Бустон-Челябинск | 7 346 | 10 285 | 5 555 | 179 168 | 2 239,6 | 29 |
| Бустон-Красноярск | 10 952 | 15 332 | 8 281 | 267 104 | 3 338,8 | 43 |
| Бустон-Самара | 8 042 | 11 258 | 6 080 | 196 128 | 2 451,6 | 32 |
| Бустон-Казань | 9 063 | 12 689 | 6 853 | 221 048 | 2 763,1 | 36 |
| Бустон-Екатеринбург | 8 091 | 11 327 | 6 117 | 197 320 | 2 466,5 | 32 |
| Бустон-Нижний Новгород | 10 187 | 14 262 | 7 703 | 248 456 | 3 105,7 | 41 |
| Бустон-Санкт-Петербург | 13 755 | 19 256 | 10 400 | 335 464 | 4 193,3 | 51 |
| Бустон-Москва | 11 496 | 16 094 | 8 692 | 280 376 | 3 504,7 | 44 |
| Бустон-Новосибирск | 8 238 | 11 532 | 6 229 | 200 904 | 2 511,3 | 31 |
| Москва-Бустон | 18 225 | 25 515 | 8 692 | 350 470 | 3 504,7 | 44 |
| Санкт-Петербург-Бустон | 21 806 | 30 528 | 10 400 | 419 330 | 4 193,3 | 51 |
| Новосибирск-Бустон | 13 059 | 18 283 | 6 229 | 251 130 | 2 511,3 | 31 |
| Екатеринбург-Бустон | 12 826 | 17 957 | 6 117 | 246 650 | 2 466,5 | 32 |
| Казань-Бустон | 14 369 | 20 116 | 6 853 | 276 310 | 2 763,1 | 36 |
| Нижний Новгород-Бустон | 16 150 | 22 610 | 7 703 | 310 570 | 3 105,7 | 41 |
| Красноярск-Бустон | 17 362 | 24 307 | 8 281 | 333 880 | 3 338,8 | 43 |
| Челябинск-Бустон | 11 646 | 16 305 | 5 555 | 223 960 | 2 239,6 | 29 |
| Самара-Бустон | 12 749 | 17 848 | 6 080 | 245 160 | 2 451,6 | 32 |
| Уфа-Бустон | 12 279 | 17 190 | 5 856 | 236 120 | 2 361,2 | 31 |
| Ростов-на-Дону-Бустон | 16 405 | 22 967 | 7 824 | 315 480 | 3 154,8 | 45 |
| Краснодар-Бустон | 16 677 | 23 347 | 7 954 | 320 700 | 3 207 | 46 |
| Омск-Бустон | 12 147 | 17 006 | 5 794 | 233 590 | 2 335,9 | 29 |
| Воронеж-Бустон | 16 561 | 23 185 | 7 899 | 318 470 | 3 184,7 | 42 |
| Пермь-Бустон | 14 668 | 20 534 | 6 996 | 282 060 | 2 820,6 | 36 |
| Волгоград-Бустон | 15 378 | 21 530 | 7 335 | 295 730 | 2 957,3 | 40 |






