| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | ЖД перевозки (руб) | Авиаперевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Кербен-Ростов-на-Дону | 19 475 | 27 264 | 7 377 | 118 026 | 3 688,3 | 49 |
| Кербен-Уфа | 13 491 | 18 887 | 5 110 | 81 760 | 2 555 | 36 |
| Кербен-Краснодар | 19 770 | 27 678 | 7 489 | 119 818 | 3 744,3 | 51 |
| Кербен-Воронеж | 17 892 | 25 049 | 6 778 | 108 436 | 3 388,6 | 47 |
| Кербен-Омск | 12 640 | 17 695 | 4 788 | 76 602 | 2 393,8 | 32 |
| Кербен-Пермь | 15 906 | 22 269 | 6 025 | 96 400 | 3 012,5 | 41 |
| Кербен-Волгоград | 16 693 | 23 370 | 6 323 | 101 165 | 3 161,4 | 45 |
| Кербен-Челябинск | 12 857 | 17 999 | 4 870 | 77 917 | 2 434,9 | 34 |
| Кербен-Красноярск | 17 352 | 24 292 | 6 573 | 105 159 | 3 286,2 | 44 |
| Кербен-Самара | 13 976 | 19 566 | 5 294 | 84 701 | 2 646,9 | 37 |
| Кербен-Казань | 15 628 | 21 879 | 5 920 | 94 711 | 2 959,7 | 41 |
| Кербен-Екатеринбург | 15 348 | 21 487 | 5 814 | 93 015 | 2 906,7 | 39 |
| Кербен-Нижний Новгород | 17 438 | 24 413 | 6 606 | 105 684 | 3 302,6 | 46 |
| Кербен-Санкт-Петербург | 23 164 | 32 430 | 8 775 | 140 388 | 4 387,1 | 56 |
| Кербен-Москва | 19 478 | 27 270 | 7 378 | 118 048 | 3 689 | 49 |
| Кербен-Новосибирск | 13 576 | 19 006 | 5 143 | 82 276 | 2 571,1 | 35 |
| Москва-Кербен | 7 674 | 10 743 | 7 378 | 177 072 | 3 689 | 49 |
| Санкт-Петербург-Кербен | 9 126 | 12 776 | 8 775 | 210 581 | 4 387,1 | 56 |
| Новосибирск-Кербен | 5 348 | 7 488 | 5 143 | 123 413 | 2 571,1 | 35 |
| Екатеринбург-Кербен | 6 046 | 8 465 | 5 814 | 139 522 | 2 906,7 | 39 |
| Казань-Кербен | 6 157 | 8 619 | 5 920 | 142 066 | 2 959,7 | 41 |
| Нижний Новгород-Кербен | 6 870 | 9 618 | 6 606 | 158 525 | 3 302,6 | 46 |
| Красноярск-Кербен | 6 836 | 9 570 | 6 573 | 157 738 | 3 286,2 | 44 |
| Челябинск-Кербен | 5 065 | 7 091 | 4 870 | 116 876 | 2 434,9 | 34 |
| Самара-Кербен | 5 506 | 7 708 | 5 294 | 127 052 | 2 646,9 | 37 |
| Уфа-Кербен | 5 315 | 7 441 | 5 110 | 122 640 | 2 555 | 36 |
| Ростов-на-Дону-Кербен | 7 672 | 10 741 | 7 377 | 177 039 | 3 688,3 | 49 |
| Краснодар-Кербен | 7 789 | 10 904 | 7 489 | 179 727 | 3 744,3 | 51 |
| Омск-Кербен | 4 980 | 6 971 | 4 788 | 114 903 | 2 393,8 | 32 |
| Воронеж-Кербен | 7 049 | 9 868 | 6 778 | 162 653 | 3 388,6 | 47 |
| Пермь-Кербен | 6 266 | 8 773 | 6 025 | 144 600 | 3 012,5 | 41 |
| Волгоград-Кербен | 6 576 | 9 206 | 6 323 | 151 748 | 3 161,4 | 45 |






