| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | ЖД перевозки (руб) | Авиаперевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Кара-Куль-Ростов-на-Дону | 19 916 | 27 882 | 7 544 | 120 698 | 3 771,8 | 49 |
| Кара-Куль-Уфа | 13 932 | 19 504 | 5 277 | 84 432 | 2 638,5 | 36 |
| Кара-Куль-Краснодар | 20 212 | 28 296 | 7 656 | 122 493 | 3 827,9 | 51 |
| Кара-Куль-Воронеж | 18 333 | 25 666 | 6 944 | 111 104 | 3 472 | 47 |
| Кара-Куль-Омск | 11 841 | 16 578 | 4 486 | 71 764 | 2 242,6 | 30 |
| Кара-Куль-Пермь | 16 520 | 23 128 | 6 258 | 100 119 | 3 128,7 | 40 |
| Кара-Куль-Волгоград | 17 134 | 23 987 | 6 490 | 103 837 | 3 244,9 | 45 |
| Кара-Куль-Челябинск | 13 298 | 18 617 | 5 037 | 80 589 | 2 518,4 | 34 |
| Кара-Куль-Красноярск | 16 553 | 23 174 | 6 270 | 100 317 | 3 134,9 | 41 |
| Кара-Куль-Самара | 14 418 | 20 184 | 5 461 | 87 376 | 2 730,5 | 37 |
| Кара-Куль-Казань | 16 069 | 22 496 | 6 087 | 97 383 | 3 043,2 | 41 |
| Кара-Куль-Екатеринбург | 14 549 | 20 368 | 5 511 | 88 173 | 2 755,4 | 36 |
| Кара-Куль-Нижний Новгород | 17 879 | 25 031 | 6 773 | 108 356 | 3 386,1 | 45 |
| Кара-Куль-Санкт-Петербург | 23 605 | 33 047 | 8 942 | 143 060 | 4 470,6 | 56 |
| Кара-Куль-Москва | 19 919 | 27 887 | 7 545 | 120 720 | 3 772,5 | 48 |
| Кара-Куль-Новосибирск | 12 778 | 17 888 | 4 840 | 77 437 | 2 419,9 | 32 |
| Москва-Кара-Куль | 7 847 | 10 986 | 7 545 | 181 080 | 3 772,5 | 48 |
| Санкт-Петербург-Кара-Куль | 9 299 | 13 019 | 8 942 | 214 589 | 4 470,6 | 56 |
| Новосибирск-Кара-Куль | 5 034 | 7 047 | 4 840 | 116 156 | 2 419,9 | 32 |
| Екатеринбург-Кара-Куль | 5 732 | 8 024 | 5 511 | 132 260 | 2 755,4 | 36 |
| Казань-Кара-Куль | 6 330 | 8 862 | 6 087 | 146 074 | 3 043,2 | 41 |
| Нижний Новгород-Кара-Куль | 7 044 | 9 861 | 6 773 | 162 533 | 3 386,1 | 45 |
| Красноярск-Кара-Куль | 6 521 | 9 129 | 6 270 | 150 476 | 3 134,9 | 41 |
| Челябинск-Кара-Куль | 5 239 | 7 334 | 5 037 | 120 884 | 2 518,4 | 34 |
| Самара-Кара-Куль | 5 680 | 7 952 | 5 461 | 131 064 | 2 730,5 | 37 |
| Уфа-Кара-Куль | 5 489 | 7 684 | 5 277 | 126 648 | 2 638,5 | 36 |
| Ростов-на-Дону-Кара-Куль | 7 846 | 10 984 | 7 544 | 181 047 | 3 771,8 | 49 |
| Краснодар-Кара-Куль | 7 963 | 11 147 | 7 656 | 183 740 | 3 827,9 | 51 |
| Омск-Кара-Куль | 4 665 | 6 531 | 4 486 | 107 645 | 2 242,6 | 30 |
| Воронеж-Кара-Куль | 7 222 | 10 111 | 6 944 | 166 656 | 3 472 | 47 |
| Пермь-Кара-Куль | 6 508 | 9 111 | 6 258 | 150 178 | 3 128,7 | 40 |
| Волгоград-Кара-Куль | 6 750 | 9 450 | 6 490 | 155 756 | 3 244,9 | 45 |






