| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | ЖД перевозки (руб) | Авиаперевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Житикара-Москва | 7 650 | 10 709 | 3 506 | 63 744 | 1 992 | 24 |
| Житикара-Санкт-Петербург | 10 330 | 14 462 | 4 735 | 86 084 | 2 690,1 | 31 |
| Житикара-Новосибирск | 6 074 | 8 503 | 2 784 | 50 612 | 1 581,6 | 20 |
| Житикара-Екатеринбург | 2 664 | 3 729 | 1 221 | 22 192 | 693,5 | 8 |
| Житикара-Казань | 4 363 | 6 108 | 2 000 | 36 356 | 1 136,1 | 15 |
| Житикара-Нижний Новгород | 5 952 | 8 332 | 2 728 | 49 594 | 1 549,8 | 20 |
| Житикара-Красноярск | 9 067 | 12 693 | 4 156 | 75 552 | 2 361 | 31 |
| Житикара-Челябинск | 1 853 | 2 594 | 850 | 15 440 | 482,5 | 6 |
| Житикара-Самара | 3 784 | 5 298 | 1 735 | 31 533 | 985,4 | 13 |
| Житикара-Уфа | 2 331 | 3 264 | 1 069 | 19 424 | 607 | 8 |
| Житикара-Ростов-на-Дону | 8 612 | 12 057 | 3 948 | 71 767 | 2 242,7 | 29 |
| Житикара-Краснодар | 9 262 | 12 967 | 4 245 | 77 181 | 2 411,9 | 32 |
| Житикара-Омск | 3 617 | 5 064 | 1 658 | 30 141 | 941,9 | 12 |
| Житикара-Воронеж | 7 275 | 10 185 | 3 335 | 60 621 | 1 894,4 | 24 |
| Житикара-Пермь | 3 690 | 5 166 | 1 692 | 30 749 | 960,9 | 13 |
| Житикара-Волгоград | 6 792 | 9 509 | 3 113 | 56 599 | 1 768,7 | 22 |
| Москва-Житикара | 4 144 | 5 801 | 3 506 | 95 616 | 1 992 | 24 |
| Санкт-Петербург-Житикара | 5 596 | 7 834 | 4 735 | 129 125 | 2 690,1 | 31 |
| Новосибирск-Житикара | 3 290 | 4 606 | 2 784 | 75 917 | 1 581,6 | 20 |
| Екатеринбург-Житикара | 1 443 | 2 020 | 1 221 | 33 288 | 693,5 | 8 |
| Казань-Житикара | 2 364 | 3 309 | 2 000 | 54 533 | 1 136,1 | 15 |
| Нижний Новгород-Житикара | 3 224 | 4 514 | 2 728 | 74 391 | 1 549,8 | 20 |
| Красноярск-Житикара | 4 911 | 6 876 | 4 156 | 113 328 | 2 361 | 31 |
| Челябинск-Житикара | 1 004 | 1 406 | 850 | 23 160 | 482,5 | 6 |
| Самара-Житикара | 2 050 | 2 870 | 1 735 | 47 300 | 985,4 | 13 |
| Уфа-Житикара | 1 263 | 1 768 | 1 069 | 29 136 | 607 | 8 |
| Ростов-на-Дону-Житикара | 4 665 | 6 531 | 3 948 | 107 650 | 2 242,7 | 29 |
| Краснодар-Житикара | 5 017 | 7 024 | 4 245 | 115 772 | 2 411,9 | 32 |
| Омск-Житикара | 1 960 | 2 743 | 1 658 | 45 212 | 941,9 | 12 |
| Воронеж-Житикара | 3 941 | 5 517 | 3 335 | 90 932 | 1 894,4 | 24 |
| Пермь-Житикара | 1 999 | 2 799 | 1 692 | 46 124 | 960,9 | 13 |
| Волгоград-Житикара | 3 679 | 5 151 | 3 113 | 84 898 | 1 768,7 | 22 |






