| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | ЖД перевозки (руб) | Авиаперевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Тобыл-Москва | 7 941 | 11 117 | 3 640 | 66 170 | 2 067,8 | 25 |
| Тобыл-Санкт-Петербург | 10 621 | 14 869 | 4 868 | 88 506 | 2 765,8 | 32 |
| Тобыл-Новосибирск | 5 236 | 7 330 | 2 400 | 43 626 | 1 363,3 | 17 |
| Тобыл-Екатеринбург | 2 127 | 2 977 | 975 | 17 719 | 553,7 | 7 |
| Тобыл-Казань | 4 654 | 6 516 | 2 133 | 38 781 | 1 211,9 | 16 |
| Тобыл-Нижний Новгород | 6 243 | 8 740 | 2 862 | 52 020 | 1 625,6 | 21 |
| Тобыл-Красноярск | 8 229 | 11 520 | 3 772 | 68 570 | 2 142,8 | 28 |
| Тобыл-Челябинск | 1 261 | 1 765 | 578 | 10 506 | 328,3 | 4 |
| Тобыл-Самара | 4 308 | 6 031 | 1 975 | 35 898 | 1 121,8 | 15 |
| Тобыл-Уфа | 2 622 | 3 671 | 1 202 | 21 847 | 682,7 | 9 |
| Тобыл-Ростов-на-Дону | 9 258 | 12 961 | 4 244 | 77 149 | 2 410,9 | 31 |
| Тобыл-Краснодар | 9 842 | 13 779 | 4 511 | 82 016 | 2 563 | 34 |
| Тобыл-Омск | 2 780 | 3 891 | 1 274 | 23 159 | 723,7 | 9 |
| Тобыл-Воронеж | 7 743 | 10 841 | 3 549 | 64 525 | 2 016,4 | 27 |
| Тобыл-Пермь | 3 479 | 4 871 | 1 595 | 28 989 | 905,9 | 11 |
| Тобыл-Волгоград | 7 438 | 10 413 | 3 409 | 61 981 | 1 936,9 | 25 |
| Москва-Тобыл | 4 302 | 6 022 | 3 640 | 99 255 | 2 067,8 | 25 |
| Санкт-Петербург-Тобыл | 5 753 | 8 055 | 4 868 | 132 759 | 2 765,8 | 32 |
| Новосибирск-Тобыл | 2 836 | 3 970 | 2 400 | 65 439 | 1 363,3 | 17 |
| Екатеринбург-Тобыл | 1 152 | 1 613 | 975 | 26 578 | 553,7 | 7 |
| Казань-Тобыл | 2 521 | 3 530 | 2 133 | 58 172 | 1 211,9 | 16 |
| Нижний Новгород-Тобыл | 3 382 | 4 734 | 2 862 | 78 029 | 1 625,6 | 21 |
| Красноярск-Тобыл | 4 458 | 6 240 | 3 772 | 102 855 | 2 142,8 | 28 |
| Челябинск-Тобыл | 683 | 957 | 578 | 15 759 | 328,3 | 4 |
| Самара-Тобыл | 2 334 | 3 267 | 1 975 | 53 847 | 1 121,8 | 15 |
| Уфа-Тобыл | 1 421 | 1 989 | 1 202 | 32 770 | 682,7 | 9 |
| Ростов-на-Дону-Тобыл | 5 015 | 7 021 | 4 244 | 115 724 | 2 410,9 | 31 |
| Краснодар-Тобыл | 5 332 | 7 464 | 4 511 | 123 024 | 2 563 | 34 |
| Омск-Тобыл | 1 506 | 2 108 | 1 274 | 34 738 | 723,7 | 9 |
| Воронеж-Тобыл | 4 195 | 5 872 | 3 549 | 96 788 | 2 016,4 | 27 |
| Пермь-Тобыл | 1 885 | 2 638 | 1 595 | 43 484 | 905,9 | 11 |
| Волгоград-Тобыл | 4 029 | 5 641 | 3 409 | 92 972 | 1 936,9 | 25 |






