| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | Авиаперевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Москва-Кварели | 9 733 | 13 627 | 121 662 | 2 027,7 | 26 |
| Санкт-Петербург-Кварели | 13 157 | 18 419 | 164 454 | 2 740,9 | 33 |
| Новосибирск—Кварели | 18 943 | 26 520 | 236 778 | 3 946,3 | 54 |
| Екатеринбург Кварели | 13 505 | 18 907 | 225 072 | 2 813,4 | 40 |
| Казань-Кварели | 10 076 | 14 106 | 125 946 | 2 099,1 | 30 |
| Нижний Новгород-Кварели | 9 755 | 13 656 | 121 926 | 2 032,1 | 29 |
| Красноярск-Кварели | 22 684 | 31 757 | 283 542 | 4 725,7 | 64 |
| Челябинск-Кварели | 13 056 | 18 279 | 163 200 | 2 720,0 | 39 |
| Самара-Кварели | 8 915 | 12 481 | 111 432 | 1 857,2 | 27 |
| Уфа-Кварели | 11 112 | 15 557 | 138 894 | 2 314,9 | 32 |
| Ростов-на-Дону-Кварели | 4 602 | 6 443 | 57 522 | 958,7 | 14 |
| Краснодар-Кварели | 4 212 | 5 896 | 52 638 | 877,3 | 13 |
| Омск-Кварели | 15 872 | 22 221 | 198 396 | 3 306,6 | 46 |
| Воронеж-Кварели | 7 284 | 10 197 | 91 044 | 1 517,4 | 20 |
| Пермь-Кварели | 12 864 | 18 010 | 160 800 | 2 680,0 | 38 |
| Волгоград-Кварели | 5 015 | 7 020 | 62 676 | 1 044,6 | 15 |
| Кварели-Москва | 9 733 | 13 627 | 162 216 | 2 027,7 | 26 |
| Кварели-Санкт-Петербург | 13 157 | 18 419 | 219 272 | 2 740,9 | 33 |
| Кварели-Новосибирск | 18 943 | 26 520 | 315 704 | 3 946,3 | 54 |
| Кварели-Екатеринбург | 13 505 | 18 907 | 225 072 | 2 813,4 | 40 |
| Кварели-Казань | 10 076 | 14 106 | 167 928 | 2 099,1 | 30 |
| Кварели-Нижний Новгород | 9 755 | 13 656 | 162 568 | 2 032,1 | 29 |
| Кварели-Красноярск | 22 684 | 31 757 | 378 056 | 4 725,7 | 64 |
| Кварели-Челябинск | 13 056 | 18 279 | 217 600 | 2 720,0 | 39 |
| Кварели-Самара | 8 915 | 12 481 | 148 576 | 1 857,2 | 27 |
| Кварели-Уфа | 11 112 | 15 557 | 185 192 | 2 314,9 | 32 |
| Кварели-Ростов-на-Дону | 4 602 | 6 443 | 76 696 | 958,7 | 14 |
| Кварели-Краснодар | 4 212 | 5 896 | 70 184 | 877,3 | 13 |
| Кварели-Омск | 15 872 | 22 221 | 264 528 | 3 306,6 | 46 |
| Кварели-Воронеж | 7 284 | 10 197 | 121 392 | 1 517,4 | 20 |
| Кварели-Пермь | 12 864 | 18 010 | 214 400 | 2 680,0 | 38 |
| Кварели-Волгоград | 5 015 | 7 020 | 83 568 | 1 044,6 | 15 |






