| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | Авиаперевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Москва-Дедоплис-Цкаро | 10 036 | 14 050 | 125 442 | 2 090,7 | 26 |
| Санкт-Петербург-Дедоплис-Цкаро | 13 459 | 18 843 | 168 234 | 2 803,9 | 34 |
| Новосибирск—Дедоплис-Цкаро | 19 245 | 26 942 | 240 552 | 4 009,2 | 55 |
| Екатеринбург Дедоплис-Цкаро | 13 807 | 19 330 | 230 112 | 2 876,4 | 41 |
| Казань-Дедоплис-Цкаро | 10 379 | 14 530 | 129 726 | 2 162,1 | 30 |
| Нижний Новгород-Дедоплис-Цкаро | 10 056 | 14 079 | 125 700 | 2 095,0 | 29 |
| Красноярск-Дедоплис-Цкаро | 22 986 | 32 180 | 287 316 | 4 788,6 | 66 |
| Челябинск-Дедоплис-Цкаро | 13 359 | 18 702 | 166 980 | 2 783,0 | 40 |
| Самара-Дедоплис-Цкаро | 9 217 | 12 904 | 115 206 | 1 920,1 | 28 |
| Уфа-Дедоплис-Цкаро | 11 414 | 15 980 | 142 674 | 2 377,9 | 33 |
| Ростов-на-Дону-Дедоплис-Цкаро | 4 905 | 6 866 | 61 302 | 1 021,7 | 14 |
| Краснодар-Дедоплис-Цкаро | 4 514 | 6 319 | 56 418 | 940,3 | 14 |
| Омск-Дедоплис-Цкаро | 16 175 | 22 644 | 202 176 | 3 369,6 | 46 |
| Воронеж-Дедоплис-Цкаро | 7 586 | 10 621 | 94 824 | 1 580,4 | 20 |
| Пермь-Дедоплис-Цкаро | 13 166 | 18 433 | 164 574 | 2 742,9 | 39 |
| Волгоград-Дедоплис-Цкаро | 5 316 | 7 443 | 66 450 | 1 107,5 | 16 |
| Дедоплис-Цкаро-Москва | 10 036 | 14 050 | 167 256 | 2 090,7 | 26 |
| Дедоплис-Цкаро-Санкт-Петербург | 13 459 | 18 843 | 224 312 | 2 803,9 | 34 |
| Дедоплис-Цкаро-Новосибирск | 19 245 | 26 942 | 320 736 | 4 009,2 | 55 |
| Дедоплис-Цкаро-Екатеринбург | 13 807 | 19 330 | 230 112 | 2 876,4 | 41 |
| Дедоплис-Цкаро-Казань | 10 379 | 14 530 | 172 968 | 2 162,1 | 30 |
| Дедоплис-Цкаро-Нижний Новгород | 10 056 | 14 079 | 167 600 | 2 095,0 | 29 |
| Дедоплис-Цкаро-Красноярск | 22 986 | 32 180 | 383 088 | 4 788,6 | 66 |
| Дедоплис-Цкаро-Челябинск | 13 359 | 18 702 | 222 640 | 2 783,0 | 40 |
| Дедоплис-Цкаро-Самара | 9 217 | 12 904 | 153 608 | 1 920,1 | 28 |
| Дедоплис-Цкаро-Уфа | 11 414 | 15 980 | 190 232 | 2 377,9 | 33 |
| Дедоплис-Цкаро-Ростов-на-Дону | 4 905 | 6 866 | 81 736 | 1 021,7 | 14 |
| Дедоплис-Цкаро-Краснодар | 4 514 | 6 319 | 75 224 | 940,3 | 14 |
| Дедоплис-Цкаро-Омск | 16 175 | 22 644 | 269 568 | 3 369,6 | 46 |
| Дедоплис-Цкаро-Воронеж | 7 586 | 10 621 | 126 432 | 1 580,4 | 20 |
| Дедоплис-Цкаро-Пермь | 13 166 | 18 433 | 219 432 | 2 742,9 | 39 |
| Дедоплис-Цкаро-Волгоград | 5 316 | 7 443 | 88 600 | 1 107,5 | 16 |






