| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | Авиаперевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Москва-Мегри | 10 461 | 14 645 | 102 552 | 2 563,8 | 35 |
| Санкт-Петербург-Мегри | 13 370 | 18 718 | 131 076 | 3 276,9 | 42 |
| Новосибирск-Мегри | 17 964 | 25 149 | 176 108 | 4 402,7 | 58 |
| Екатеринбург-Мегри | 13 953 | 19 534 | 136 788 | 3 419,7 | 47 |
| Казань-Мегри | 11 039 | 15 454 | 108 216 | 2 705,4 | 36 |
| Нижний Новгород-Мегри | 10 785 | 15 099 | 105 732 | 2 643,3 | 35 |
| Красноярск-Мегри | 21 144 | 29 601 | 207 288 | 5 182,2 | 69 |
| Челябинск-Мегри | 12 254 | 17 156 | 120 136 | 3 003,4 | 41 |
| Самара-Мегри | 9 977 | 13 967 | 97 804 | 2 445,1 | 33 |
| Уфа-Мегри | 11 919 | 16 686 | 116 848 | 2 921,2 | 39 |
| Ростов-на-Дону-Мегри | 6 099 | 8 539 | 59 792 | 1 494,8 | 22 |
| Краснодар-Мегри | 5 767 | 8 074 | 56 536 | 1 413,4 | 22 |
| Омск-Мегри | 15 354 | 21 495 | 150 524 | 3 763,1 | 50 |
| Воронеж-Мегри | 8 379 | 11 730 | 82 140 | 2 053,5 | 29 |
| Пермь-Мегри | 13 408 | 18 771 | 131 448 | 3 286,2 | 45 |
| Волгоград-Мегри | 6 710 | 9 393 | 65 776 | 1 644,4 | 22 |
| Мегри-Москва | 10 461 | 14 645 | 123 063 | 2 563,8 | 35 |
| Мегри-Санкт-Петербург | 13 370 | 18 718 | 157 292 | 3 276,9 | 42 |
| Мегри-Новосибирск | 17 964 | 25 149 | 211 330 | 4 402,7 | 58 |
| Мегри-Екатеринбург | 13 953 | 19 534 | 164 146 | 3 419,7 | 47 |
| Мегри-Казань | 11 039 | 15 454 | 129 860 | 2 705,4 | 36 |
| Мегри-Нижний Новгород | 10 785 | 15 099 | 126 879 | 2 643,3 | 35 |
| Мегри-Красноярск | 21 144 | 29 601 | 248 746 | 5 182,2 | 69 |
| Мегри-Челябинск | 12 254 | 17 156 | 144 164 | 3 003,4 | 41 |
| Мегри-Самара | 9 977 | 13 967 | 117 365 | 2 445,1 | 33 |
| Мегри-Уфа | 11 919 | 16 686 | 140 218 | 2 921,2 | 39 |
| Мегри-Ростов-на-Дону | 6 099 | 8 539 | 71 751 | 1 494,8 | 22 |
| Мегри-Краснодар | 5 767 | 8 074 | 67 844 | 1 413,4 | 22 |
| Мегри-Омск | 15 354 | 21 495 | 180 629 | 3 763,1 | 50 |
| Мегри-Воронеж | 8 379 | 11 730 | 98 568 | 2 053,5 | 29 |
| Мегри-Пермь | 13 408 | 18 771 | 157 738 | 3 286,2 | 45 |
| Мегри-Волгоград | 6 710 | 9 393 | 78 932 | 1 644,4 | 22 |






