| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | Авиаперевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Москва-Дастакерт | 9 865 | 13 810 | 96 708 | 2 417,7 | 32 |
| Санкт-Петербург-Дастакерт | 12 774 | 17 884 | 125 232 | 3 130,8 | 39 |
| Новосибирск-Дастакерт | 18 129 | 25 380 | 177 728 | 4 443,2 | 59 |
| Екатеринбург-Дастакерт | 13 096 | 18 334 | 128 384 | 3 209,6 | 47 |
| Казань-Дастакерт | 10 182 | 14 254 | 99 816 | 2 495,4 | 36 |
| Нижний Новгород-Дастакерт | 9 928 | 13 900 | 97 332 | 2 433,3 | 35 |
| Красноярск-Дастакерт | 21 309 | 29 832 | 208 904 | 5 222,6 | 69 |
| Челябинск-Дастакерт | 12 715 | 17 801 | 124 652 | 3 116,3 | 45 |
| Самара-Дастакерт | 9 119 | 12 767 | 89 400 | 2 235 | 33 |
| Уфа-Дастакерт | 11 062 | 15 486 | 108 444 | 2 711,1 | 39 |
| Ростов-на-Дону-Дастакерт | 5 503 | 7 704 | 53 948 | 1 348,7 | 20 |
| Краснодар-Дастакерт | 5 171 | 7 239 | 50 688 | 1 267,2 | 19 |
| Омск-Дастакерт | 15 519 | 21 726 | 152 140 | 3 803,5 | 51 |
| Воронеж-Дастакерт | 7 782 | 10 895 | 76 292 | 1 907,3 | 26 |
| Пермь-Дастакерт | 12 551 | 17 572 | 123 048 | 3 076,2 | 44 |
| Волгоград-Дастакерт | 5 853 | 8 194 | 57 376 | 1 434,4 | 21 |
| Дастакерт-Москва | 9 865 | 13 810 | 116 050 | 2 417,7 | 32 |
| Дастакерт-Санкт-Петербург | 12 774 | 17 884 | 150 279 | 3 130,8 | 39 |
| Дастакерт-Новосибирск | 18 129 | 25 380 | 213 274 | 4 443,2 | 59 |
| Дастакерт-Екатеринбург | 13 096 | 18 334 | 154 061 | 3 209,6 | 47 |
| Дастакерт-Казань | 10 182 | 14 254 | 119 780 | 2 495,4 | 36 |
| Дастакерт-Нижний Новгород | 9 928 | 13 900 | 116 799 | 2 433,3 | 35 |
| Дастакерт-Красноярск | 21 309 | 29 832 | 250 685 | 5 222,6 | 69 |
| Дастакерт-Челябинск | 12 715 | 17 801 | 149 583 | 3 116,3 | 45 |
| Дастакерт-Самара | 9 119 | 12 767 | 107 280 | 2 235 | 33 |
| Дастакерт-Уфа | 11 062 | 15 486 | 130 133 | 2 711,1 | 39 |
| Дастакерт-Ростов-на-Дону | 5 503 | 7 704 | 64 738 | 1 348,7 | 20 |
| Дастакерт-Краснодар | 5 171 | 7 239 | 60 826 | 1 267,2 | 19 |
| Дастакерт-Омск | 15 519 | 21 726 | 182 568 | 3 803,5 | 51 |
| Дастакерт-Воронеж | 7 782 | 10 895 | 91 551 | 1 907,3 | 26 |
| Дастакерт-Пермь | 12 551 | 17 572 | 147 658 | 3 076,2 | 44 |
| Дастакерт-Волгоград | 5 853 | 8 194 | 68 852 | 1 434,4 | 21 |






