| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | ЖД перевозки (руб) | Авиаперевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Навои-Москва | 7 155 | 10 017 | 9 081 | 115 574 | 3 439,7 | 47 |
| Навои-Санкт-Петербург | 8 587 | 12 022 | 10 899 | 138 711 | 4 128,3 | 54 |
| Навои-Новосибирск | 5 981 | 8 373 | 7 591 | 96 611 | 2 875,3 | 37 |
| Навои-Екатеринбург | 5 695 | 7 973 | 7 228 | 91 987 | 2 737,7 | 36 |
| Навои-Казань | 5 625 | 7 875 | 7 139 | 90 855 | 2 704 | 40 |
| Навои-Нижний Новгород | 6 423 | 8 992 | 8 152 | 103 751 | 3 087,8 | 44 |
| Навои-Красноярск | 7 715 | 10 801 | 9 792 | 124 620 | 3 708,9 | 48 |
| Навои-Челябинск | 5 222 | 7 310 | 6 627 | 84 343 | 2 510,2 | 34 |
| Навои-Самара | 4 862 | 6 807 | 6 171 | 78 540 | 2 337,5 | 35 |
| Навои-Уфа | 5 472 | 7 661 | 6 945 | 88 389 | 2 630,6 | 36 |
| Навои-Ростов-на-Дону | 5 615 | 7 860 | 7 126 | 90 690 | 2 699,1 | 39 |
| Навои-Краснодар | 5 733 | 8 026 | 7 276 | 92 602 | 2 756 | 40 |
| Навои-Омск | 5 616 | 7 862 | 7 128 | 90 714 | 2 699,8 | 35 |
| Навои-Воронеж | 6 197 | 8 676 | 7 866 | 100 102 | 2 979,2 | 42 |
| Навои-Пермь | 6 430 | 9 002 | 8 161 | 103 861 | 3 091,1 | 41 |
| Навои-Волгоград | 4 842 | 6 778 | 6 145 | 78 208 | 2 327,6 | 35 |
| Москва-Навои | 14 310 | 20 033 | 9 081 | 220 141 | 3 439,7 | 47 |
| Санкт-Петербург-Навои | 17 174 | 24 044 | 10 899 | 264 212 | 4 128,3 | 54 |
| Новосибирск-Навои | 11 962 | 16 746 | 7 591 | 184 020 | 2 875,3 | 37 |
| Екатеринбург-Навои | 11 389 | 15 945 | 7 228 | 175 213 | 2 737,7 | 36 |
| Казань-Навои | 11 249 | 15 749 | 7 139 | 173 056 | 2 704 | 40 |
| Нижний Новгород-Навои | 12 846 | 17 984 | 8 152 | 197 620 | 3 087,8 | 44 |
| Красноярск-Навои | 15 430 | 21 601 | 9 792 | 237 370 | 3 708,9 | 48 |
| Челябинск-Навои | 10 443 | 14 620 | 6 627 | 160 653 | 2 510,2 | 34 |
| Самара-Навои | 9 724 | 13 614 | 6 171 | 149 600 | 2 337,5 | 35 |
| Уфа-Навои | 10 944 | 15 321 | 6 945 | 168 359 | 2 630,6 | 36 |
| Ростов-на-Дону-Навои | 11 229 | 15 720 | 7 126 | 172 743 | 2 699,1 | 39 |
| Краснодар-Навои | 11 465 | 16 051 | 7 276 | 176 384 | 2 756 | 40 |
| Омск-Навои | 11 232 | 15 724 | 7 128 | 172 788 | 2 699,8 | 35 |
| Воронеж-Навои | 12 394 | 17 351 | 7 866 | 190 669 | 2 979,2 | 42 |
| Пермь-Навои | 12 859 | 18 003 | 8 161 | 197 831 | 3 091,1 | 41 |
| Волгоград-Навои | 9 683 | 13 556 | 6 145 | 148 967 | 2 327,6 | 35 |






