| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | ЖД перевозки (руб) | Авиаперевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Коканд-Москва | 7 550 | 10 570 | 9 582 | 121 952 | 3 629,5 | 46 |
| Коканд-Санкт-Петербург | 8 982 | 12 575 | 11 400 | 145 089 | 4 318,1 | 52 |
| Коканд-Новосибирск | 5 484 | 7 677 | 6 960 | 88 573 | 2 636,1 | 34 |
| Коканд-Екатеринбург | 5 390 | 7 546 | 6 842 | 87 068 | 2 591,3 | 34 |
| Коканд-Казань | 6 007 | 8 410 | 7 625 | 97 034 | 2 887,9 | 38 |
| Коканд-Нижний Новгород | 6 720 | 9 408 | 8 529 | 108 545 | 3 230,5 | 43 |
| Коканд-Красноярск | 7 205 | 10 087 | 9 144 | 116 377 | 3 463,6 | 46 |
| Коканд-Челябинск | 4 918 | 6 886 | 6 243 | 79 444 | 2 364,4 | 31 |
| Коканд-Самара | 5 359 | 7 503 | 6 802 | 86 568 | 2 576,4 | 35 |
| Коканд-Уфа | 5 171 | 7 240 | 6 564 | 83 530 | 2 486 | 33 |
| Коканд-Ростов-на-Дону | 7 524 | 10 534 | 9 550 | 121 542 | 3 617,3 | 47 |
| Коканд-Краснодар | 7 643 | 10 700 | 9 701 | 123 457 | 3 674,3 | 48 |
| Коканд-Омск | 5 119 | 7 166 | 6 497 | 82 680 | 2 460,7 | 32 |
| Коканд-Воронеж | 6 884 | 9 638 | 8 738 | 111 200 | 3 309,5 | 43 |
| Коканд-Пермь | 6 127 | 8 578 | 7 776 | 98 966 | 2 945,4 | 38 |
| Коканд-Волгоград | 6 411 | 8 976 | 8 137 | 103 559 | 3 082,1 | 42 |
| Москва-Коканд | 15 099 | 21 139 | 9 582 | 232 288 | 3 629,5 | 46 |
| Санкт-Петербург-Коканд | 17 964 | 25 149 | 11 400 | 276 359 | 4 318,1 | 52 |
| Новосибирск-Коканд | 10 967 | 15 353 | 6 960 | 168 711 | 2 636,1 | 34 |
| Екатеринбург-Коканд | 10 780 | 15 092 | 6 842 | 165 844 | 2 591,3 | 34 |
| Казань-Коканд | 12 014 | 16 820 | 7 625 | 184 826 | 2 887,9 | 38 |
| Нижний Новгород-Коканд | 13 439 | 18 815 | 8 529 | 206 752 | 3 230,5 | 43 |
| Красноярск-Коканд | 14 409 | 20 173 | 9 144 | 221 671 | 3 463,6 | 46 |
| Челябинск-Коканд | 9 836 | 13 771 | 6 243 | 151 322 | 2 364,4 | 31 |
| Самара-Коканд | 10 718 | 15 005 | 6 802 | 164 890 | 2 576,4 | 35 |
| Уфа-Коканд | 10 342 | 14 479 | 6 564 | 159 104 | 2 486 | 33 |
| Ростов-на-Дону-Коканд | 15 048 | 21 068 | 9 550 | 231 508 | 3 617,3 | 47 |
| Краснодар-Коканд | 15 286 | 21 400 | 9 701 | 235 156 | 3 674,3 | 48 |
| Омск-Коканд | 10 237 | 14 332 | 6 497 | 157 485 | 2 460,7 | 32 |
| Воронеж-Коканд | 13 768 | 19 275 | 8 738 | 211 808 | 3 309,5 | 43 |
| Пермь-Коканд | 12 253 | 17 155 | 7 776 | 188 506 | 2 945,4 | 38 |
| Волгоград-Коканд | 12 822 | 17 951 | 8 137 | 197 255 | 3 082,1 | 42 |






