| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | ЖД перевозки (руб) | Авиаперевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Бука-Москва | 7 156 | 10 018 | 9 083 | 115 591 | 3 440,2 | 44 |
| Бука-Санкт-Петербург | 8 608 | 12 051 | 10 925 | 139 044 | 4 138,2 | 51 |
| Бука-Новосибирск | 5 342 | 7 479 | 6 781 | 86 292 | 2 568,2 | 33 |
| Бука-Екатеринбург | 5 016 | 7 023 | 6 367 | 81 027 | 2 411,5 | 32 |
| Бука-Казань | 5 639 | 7 894 | 7 157 | 91 083 | 2 710,8 | 36 |
| Бука-Нижний Новгород | 6 352 | 8 893 | 8 062 | 102 605 | 3 053,7 | 41 |
| Бука-Красноярск | 7 019 | 9 826 | 8 909 | 113 377 | 3 374,3 | 43 |
| Бука-Челябинск | 4 548 | 6 366 | 5 772 | 73 453 | 2 186,1 | 29 |
| Бука-Самара | 4 989 | 6 984 | 6 331 | 80 577 | 2 398,1 | 32 |
| Бука-Уфа | 4 797 | 6 716 | 6 089 | 77 485 | 2 306,1 | 31 |
| Бука-Ростов-на-Дону | 6 549 | 9 168 | 8 312 | 105 780 | 3 148,2 | 46 |
| Бука-Краснодар | 6 657 | 9 319 | 8 449 | 107 527 | 3 200,2 | 47 |
| Бука-Омск | 4 974 | 6 963 | 6 312 | 80 335 | 2 390,9 | 30 |
| Бука-Воронеж | 6 513 | 9 119 | 8 267 | 105 209 | 3 131,2 | 42 |
| Бука-Пермь | 5 749 | 8 048 | 7 297 | 92 861 | 2 763,7 | 36 |
| Бука-Волгоград | 6 040 | 8 456 | 7 666 | 97 565 | 2 903,7 | 40 |
| Москва-Бука | 14 312 | 20 036 | 9 083 | 220 173 | 3 440,2 | 44 |
| Санкт-Петербург-Бука | 17 215 | 24 101 | 10 925 | 264 845 | 4 138,2 | 51 |
| Новосибирск-Бука | 10 684 | 14 958 | 6 781 | 164 365 | 2 568,2 | 33 |
| Екатеринбург-Бука | 10 032 | 14 045 | 6 367 | 154 336 | 2 411,5 | 32 |
| Казань-Бука | 11 277 | 15 788 | 7 157 | 173 492 | 2 710,8 | 36 |
| Нижний Новгород-Бука | 12 704 | 17 785 | 8 062 | 195 437 | 3 053,7 | 41 |
| Красноярск-Бука | 14 038 | 19 652 | 8 909 | 215 956 | 3 374,3 | 43 |
| Челябинск-Бука | 9 095 | 12 732 | 5 772 | 139 911 | 2 186,1 | 29 |
| Самара-Бука | 9 977 | 13 967 | 6 331 | 153 479 | 2 398,1 | 32 |
| Уфа-Бука | 9 594 | 13 431 | 6 089 | 147 591 | 2 306,1 | 31 |
| Ростов-на-Дону-Бука | 13 097 | 18 336 | 8 312 | 201 485 | 3 148,2 | 46 |
| Краснодар-Бука | 13 313 | 18 638 | 8 449 | 204 813 | 3 200,2 | 47 |
| Омск-Бука | 9 947 | 13 925 | 6 312 | 153 018 | 2 390,9 | 30 |
| Воронеж-Бука | 13 026 | 18 237 | 8 267 | 200 397 | 3 131,2 | 42 |
| Пермь-Бука | 11 497 | 16 096 | 7 297 | 176 877 | 2 763,7 | 36 |
| Волгоград-Бука | 12 080 | 16 912 | 7 666 | 185 837 | 2 903,7 | 40 |






