| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | ЖД перевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Москва-Сакар | 18 609 | 26 053 | 8 125 | 3 276,2 | 46 |
| Санкт-Петербург-Сакар | 22 660 | 31 724 | 9 894 | 3 989,4 | 53 |
| Новосибирск-Сакар | 18 338 | 25 674 | 8 007 | 3 228,5 | 43 |
| Екатеринбург-Сакар | 16 508 | 23 111 | 7 208 | 2 906,2 | 42 |
| Казань-Сакар | 15 159 | 21 223 | 6 619 | 2 668,8 | 40 |
| Нижний Новгород-Сакар | 17 398 | 24 357 | 7 596 | 3 062,9 | 44 |
| Красноярск-Сакар | 22 916 | 32 083 | 10 006 | 4 034,5 | 54 |
| Челябинск-Сакар | 15 698 | 21 977 | 6 854 | 2 763,6 | 38 |
| Самара-Сакар | 13 095 | 18 332 | 5 718 | 2 305,3 | 34 |
| Уфа-Сакар | 14 838 | 20 774 | 6 479 | 2 612,3 | 38 |
| Ростов-на-Дону-Сакар | 15 196 | 21 274 | 6 635 | 2 675,2 | 39 |
| Краснодар-Сакар | 15 491 | 21 687 | 6 764 | 2 727,2 | 40 |
| Омск-Сакар | 17 331 | 24 264 | 7 567 | 3 051,2 | 41 |
| Воронеж-Сакар | 16 776 | 23 486 | 7 325 | 2 953,4 | 42 |
| Пермь-Сакар | 17 548 | 24 567 | 7 662 | 3 089,3 | 45 |
| Волгоград-Сакар | 13 089 | 18 324 | 5 715 | 2 304,3 | 35 |
| Сакар-Москва | 13 367 | 18 714 | 8 125 | 3 276,2 | 46 |
| Сакар-Санкт-Петербург | 16 277 | 22 788 | 9 894 | 3 989,4 | 53 |
| Сакар-Новосибирск | 13 173 | 18 442 | 8 007 | 3 228,5 | 43 |
| Сакар-Екатеринбург | 11 858 | 16 601 | 7 208 | 2 906,2 | 42 |
| Сакар-Казань | 10 889 | 15 245 | 6 619 | 2 668,8 | 40 |
| Сакар-Нижний Новгород | 12 497 | 17 496 | 7 596 | 3 062,9 | 44 |
| Сакар-Красноярск | 16 461 | 23 046 | 10 006 | 4 034,5 | 54 |
| Сакар-Челябинск | 11 276 | 15 786 | 6 854 | 2 763,6 | 38 |
| Сакар-Самара | 9 406 | 13 168 | 5 718 | 2 305,3 | 34 |
| Сакар-Уфа | 10 659 | 14 922 | 6 479 | 2 612,3 | 38 |
| Сакар-Ростов-на-Дону | 10 915 | 15 281 | 6 635 | 2 675,2 | 39 |
| Сакар-Краснодар | 11 127 | 15 578 | 6 764 | 2 727,2 | 40 |
| Сакар-Омск | 12 449 | 17 429 | 7 567 | 3 051,2 | 41 |
| Сакар-Воронеж | 12 050 | 16 870 | 7 325 | 2 953,4 | 42 |
| Сакар-Пермь | 12 605 | 17 647 | 7 662 | 3 089,3 | 45 |
| Сакар-Волгоград | 9 402 | 13 163 | 5 715 | 2 304,3 | 35 |






