| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | ЖД перевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Москва-Гёкдепе | 20 095 | 28 132 | 8 774 | 3 537,7 | 44 |
| Санкт-Петербург-Гёкдепе | 24 146 | 33 804 | 10 543 | 4 250,9 | 51 |
| Новосибирск-Гёкдепе | 21 836 | 30 570 | 9 534 | 3 844,3 | 52 |
| Екатеринбург-Гёкдепе | 17 992 | 25 189 | 7 856 | 3 167,6 | 40 |
| Казань-Гёкдепе | 16 644 | 23 301 | 7 267 | 2 930,2 | 37 |
| Нижний Новгород-Гёкдепе | 18 883 | 26 436 | 8 245 | 3 324,4 | 41 |
| Красноярск-Гёкдепе | 26 415 | 36 980 | 11 533 | 4 650,4 | 63 |
| Челябинск-Гёкдепе | 16 806 | 23 529 | 7 338 | 2 958,8 | 37 |
| Самара-Гёкдепе | 14 580 | 20 412 | 6 366 | 2 566,8 | 33 |
| Уфа-Гёкдепе | 16 323 | 22 852 | 7 127 | 2 873,7 | 36 |
| Ростов-на-Дону-Гёкдепе | 16 681 | 23 353 | 7 284 | 2 936,7 | 37 |
| Краснодар-Гёкдепе | 17 000 | 23 799 | 7 423 | 2 992,8 | 38 |
| Омск-Гёкдепе | 21 122 | 29 570 | 9 222 | 3 718,5 | 48 |
| Воронеж-Гёкдепе | 18 261 | 25 565 | 7 973 | 3 214,8 | 39 |
| Пермь-Гёкдепе | 19 033 | 26 646 | 8 310 | 3 350,8 | 42 |
| Волгоград-Гёкдепе | 14 574 | 20 403 | 6 363 | 2 565,7 | 33 |
| Гёкдепе-Москва | 14 434 | 20 208 | 8 774 | 3 537,7 | 44 |
| Гёкдепе-Санкт-Петербург | 17 344 | 24 282 | 10 543 | 4 250,9 | 51 |
| Гёкдепе-Новосибирск | 15 685 | 21 959 | 9 534 | 3 844,3 | 52 |
| Гёкдепе-Екатеринбург | 12 924 | 18 094 | 7 856 | 3 167,6 | 40 |
| Гёкдепе-Казань | 11 956 | 16 738 | 7 267 | 2 930,2 | 37 |
| Гёкдепе-Нижний Новгород | 13 564 | 18 989 | 8 245 | 3 324,4 | 41 |
| Гёкдепе-Красноярск | 18 974 | 26 564 | 11 533 | 4 650,4 | 63 |
| Гёкдепе-Челябинск | 12 072 | 16 901 | 7 338 | 2 958,8 | 37 |
| Гёкдепе-Самара | 10 473 | 14 662 | 6 366 | 2 566,8 | 33 |
| Гёкдепе-Уфа | 11 725 | 16 415 | 7 127 | 2 873,7 | 36 |
| Гёкдепе-Ростов-на-Дону | 11 982 | 16 775 | 7 284 | 2 936,7 | 37 |
| Гёкдепе-Краснодар | 12 211 | 17 095 | 7 423 | 2 992,8 | 38 |
| Гёкдепе-Омск | 15 172 | 21 241 | 9 222 | 3 718,5 | 48 |
| Гёкдепе-Воронеж | 13 117 | 18 363 | 7 973 | 3 214,8 | 39 |
| Гёкдепе-Пермь | 13 672 | 19 140 | 8 310 | 3 350,8 | 42 |
| Гёкдепе-Волгоград | 10 469 | 14 656 | 6 363 | 2 565,7 | 33 |






