| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | ЖД перевозки (руб) | Авиаперевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Гиссар-Ростов-на-Дону | 10 515 | 14 721 | 7 951 | 256 456 | 3 205,7 | 48 |
| Гиссар-Уфа | 8 921 | 12 489 | 6 745 | 217 568 | 2 719,6 | 38 |
| Гиссар-Краснодар | 10 699 | 14 978 | 8 090 | 260 936 | 3 261,7 | 49 |
| Гиссар-Воронеж | 11 626 | 16 276 | 8 790 | 283 544 | 3 544,3 | 49 |
| Гиссар-Омск | 9 199 | 12 878 | 6 955 | 224 352 | 2 804,4 | 37 |
| Гиссар-Пермь | 10 422 | 14 590 | 7 880 | 254 176 | 3 177,2 | 43 |
| Гиссар-Волгоград | 9 298 | 13 017 | 7 031 | 226 776 | 2 834,7 | 44 |
| Гиссар-Челябинск | 8 527 | 11 938 | 6 448 | 207 968 | 2 599,6 | 36 |
| Гиссар-Красноярск | 12 424 | 17 394 | 9 394 | 303 024 | 3 787,8 | 50 |
| Гиссар-Самара | 9 223 | 12 911 | 6 973 | 224 928 | 2 811,6 | 39 |
| Гиссар-Казань | 10 249 | 14 348 | 7 749 | 249 952 | 3 124,4 | 43 |
| Гиссар-Екатеринбург | 9 266 | 12 973 | 7 006 | 226 000 | 2 825 | 38 |
| Гиссар-Нижний Новгород | 11 373 | 15 922 | 8 599 | 277 376 | 3 467,2 | 47 |
| Гиссар-Санкт-Петербург | 14 930 | 20 902 | 11 289 | 364 136 | 4 551,7 | 57 |
| Гиссар-Москва | 12 641 | 17 697 | 9 558 | 308 296 | 3 853,7 | 50 |
| Гиссар-Новосибирск | 9 780 | 13 692 | 7 395 | 238 536 | 2 981,7 | 39 |
| Москва-Гиссар | 20 040 | 28 055 | 9 558 | 385 370 | 3 853,7 | 50 |
| Санкт-Петербург-Гиссар | 23 669 | 33 137 | 11 289 | 455 170 | 4 551,7 | 57 |
| Новосибирск-Гиссар | 15 505 | 21 707 | 7 395 | 298 170 | 2 981,7 | 39 |
| Екатеринбург-Гиссар | 14 690 | 20 566 | 7 006 | 282 500 | 2 825 | 38 |
| Казань-Гиссар | 16 247 | 22 746 | 7 749 | 312 440 | 3 124,4 | 43 |
| Нижний Новгород-Гиссар | 18 030 | 25 242 | 8 599 | 346 720 | 3 467,2 | 47 |
| Красноярск-Гиссар | 19 697 | 27 576 | 9 394 | 378 780 | 3 787,8 | 50 |
| Челябинск-Гиссар | 13 518 | 18 926 | 6 448 | 259 960 | 2 599,6 | 36 |
| Самара-Гиссар | 14 621 | 20 469 | 6 973 | 281 160 | 2 811,6 | 39 |
| Уфа-Гиссар | 14 142 | 19 799 | 6 745 | 271 960 | 2 719,6 | 38 |
| Ростов-на-Дону-Гиссар | 16 670 | 23 338 | 7 951 | 320 570 | 3 205,7 | 48 |
| Краснодар-Гиссар | 16 961 | 23 746 | 8 090 | 326 170 | 3 261,7 | 49 |
| Омск-Гиссар | 14 583 | 20 417 | 6 955 | 280 440 | 2 804,4 | 37 |
| Воронеж-Гиссар | 18 431 | 25 803 | 8 790 | 354 430 | 3 544,3 | 49 |
| Пермь-Гиссар | 16 522 | 23 131 | 7 880 | 317 720 | 3 177,2 | 43 |
| Волгоград-Гиссар | 14 741 | 20 637 | 7 031 | 283 470 | 2 834,7 | 44 |






