| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Москва-Кагул | 11 645 | 16 302 | 2 079,3 | 27 |
| Санкт-Петербург-Кагул | 12 650 | 17 709 | 2 258,8 | 29 |
| Новосибирск—Кагул | 26 537 | 37 152 | 4 738,7 | 64 |
| Екатеринбург Кагул | 67 750 | 94 850 | 3 257,2 | 44 |
| Казань-Кагул | 13 914 | 19 479 | 2 484,5 | 34 |
| Нижний Новгород-Кагул | 12 748 | 17 847 | 2 276,4 | 32 |
| Красноярск-Кагул | 30 902 | 43 262 | 5 518,1 | 74 |
| Челябинск-Кагул | 17 718 | 24 805 | 3 163,8 | 43 |
| Самара-Кагул | 12 855 | 17 996 | 2 295,4 | 32 |
| Уфа-Кагул | 15 449 | 21 629 | 2 758,7 | 37 |
| Ростов-на-Дону-Кагул | 7 100 | 9 940 | 1 267,8 | 18 |
| Краснодар-Кагул | 8 698 | 12 177 | 1 553,1 | 21 |
| Омск-Кагул | 22 902 | 32 062 | 4 089,5 | 55 |
| Воронеж-Кагул | 8 787 | 12 301 | 1 569 | 21 |
| Пермь-Кагул | 17 524 | 24 533 | 3 129,2 | 42 |
| Волгоград-Кагул | 8 901 | 12 461 | 1 589,4 | 22 |
| Кагул-Москва | 43 250 | 60 550 | 2 079,3 | 27 |
| Кагул-Санкт-Петербург | 46 984 | 65 777 | 2 258,8 | 29 |
| Кагул-Новосибирск | 98 565 | 137 991 | 4 738,7 | 64 |
| Кагул-Екатеринбург | 67 750 | 94 850 | 3 257,2 | 44 |
| Кагул-Казань | 51 678 | 72 349 | 2 484,5 | 34 |
| Кагул-Нижний Новгород | 47 350 | 66 289 | 2 276,4 | 32 |
| Кагул-Красноярск | 114 777 | 160 688 | 5 518,1 | 74 |
| Кагул-Челябинск | 65 808 | 92 130 | 3 163,8 | 43 |
| Кагул-Самара | 47 745 | 66 843 | 2 295,4 | 32 |
| Кагул-Уфа | 57 381 | 80 334 | 2 758,7 | 37 |
| Кагул-Ростов-на-Дону | 26 371 | 36 919 | 1 267,8 | 18 |
| Кагул-Краснодар | 32 305 | 45 227 | 1 553,1 | 21 |
| Кагул-Омск | 85 062 | 119 087 | 4 089,5 | 55 |
| Кагул-Воронеж | 32 636 | 45 690 | 1 569 | 21 |
| Кагул-Пермь | 65 088 | 91 123 | 3 129,2 | 42 |
| Кагул-Волгоград | 33 060 | 46 284 | 1 589,4 | 22 |






