| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Москва-Зарасай | 4 519 | 6 327 | 806,9 | 11 |
| Санкт-Петербург-Зарасай | 3 228 | 4 519 | 576,3 | 8 |
| Новосибирск-Зарасай | 23 194 | 32 471 | 4 141,7 | 52 |
| Екатеринбург-Зарасай | 14 437 | 20 212 | 2 578 | 32 |
| Казань-Зарасай | 9 229 | 12 921 | 1 648 | 19 |
| Нижний Новгород-Зарасай | 6 971 | 9 760 | 1 244,8 | 16 |
| Красноярск-Зарасай | 27 559 | 38 582 | 4 921,1 | 62 |
| Челябинск-Зарасай | 14 374 | 20 123 | 2 566,7 | 32 |
| Самара-Зарасай | 10 505 | 14 707 | 1 875,8 | 22 |
| Уфа-Зарасай | 12 127 | 16 978 | 2 165,5 | 26 |
| Ростов-на-Дону-Зарасай | 10 484 | 14 677 | 1 872 | 21 |
| Краснодар-Зарасай | 11 983 | 16 776 | 2 139,7 | 25 |
| Омск-Зарасай | 19 554 | 27 375 | 3 491,7 | 43 |
| Воронеж-Зарасай | 7 328 | 10 259 | 1 308,5 | 16 |
| Пермь-Зарасай | 12 840 | 17 975 | 2 292,7 | 28 |
| Волгоград-Зарасай | 9 877 | 13 828 | 1 763,7 | 21 |
| Зарасай-Москва | 16 784 | 23 497 | 806,9 | 11 |
| Зарасай-Санкт-Петербург | 11 988 | 16 782 | 576,3 | 8 |
| Зарасай-Новосибирск | 86 148 | 120 607 | 4 141,7 | 52 |
| Зарасай-Екатеринбург | 53 623 | 75 072 | 2 578 | 32 |
| Зарасай-Казань | 34 279 | 47 990 | 1 648 | 19 |
| Зарасай-Нижний Новгород | 25 892 | 36 249 | 1 244,8 | 16 |
| Зарасай-Красноярск | 102 359 | 143 303 | 4 921,1 | 62 |
| Зарасай-Челябинск | 53 388 | 74 743 | 2 566,7 | 32 |
| Зарасай-Самара | 39 017 | 54 624 | 1 875,8 | 22 |
| Зарасай-Уфа | 45 043 | 63 060 | 2 165,5 | 26 |
| Зарасай-Ростов-на-Дону | 38 938 | 54 513 | 1 872 | 21 |
| Зарасай-Краснодар | 44 506 | 62 309 | 2 139,7 | 25 |
| Зарасай-Омск | 72 628 | 101 679 | 3 491,7 | 43 |
| Зарасай-Воронеж | 27 217 | 38 104 | 1 308,5 | 16 |
| Зарасай-Пермь | 47 689 | 66 764 | 2 292,7 | 28 |
| Зарасай-Волгоград | 36 685 | 51 359 | 1 763,7 | 21 |






