| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Москва-Пасвалис | 5 253 | 7 354 | 938 | 12 |
| Санкт-Петербург-Пасвалис | 3 861 | 5 405 | 689,4 | 8 |
| Новосибирск-Пасвалис | 23 924 | 33 493 | 4 272 | 54 |
| Екатеринбург-Пасвалис | 15 090 | 21 126 | 2 694,6 | 34 |
| Казань-Пасвалис | 9 963 | 13 948 | 1 779 | 20 |
| Нижний Новгород-Пасвалис | 7 705 | 10 787 | 1 375,8 | 17 |
| Красноярск-Пасвалис | 28 288 | 39 603 | 5 051,4 | 64 |
| Челябинск-Пасвалис | 15 165 | 21 231 | 2 708 | 34 |
| Самара-Пасвалис | 11 239 | 15 734 | 2 006,8 | 25 |
| Уфа-Пасвалис | 12 781 | 17 893 | 2 282,2 | 27 |
| Ростов-на-Дону-Пасвалис | 11 217 | 15 704 | 2 003 | 23 |
| Краснодар-Пасвалис | 12 716 | 17 803 | 2 270,7 | 27 |
| Омск-Пасвалис | 20 288 | 28 402 | 3 622,7 | 45 |
| Воронеж-Пасвалис | 8 062 | 11 286 | 1 439,5 | 17 |
| Пермь-Пасвалис | 13 216 | 18 502 | 2 359,9 | 30 |
| Волгоград-Пасвалис | 10 611 | 14 855 | 1 894,7 | 23 |
| Пасвалис-Москва | 19 511 | 27 315 | 938 | 12 |
| Пасвалис-Санкт-Петербург | 14 340 | 20 076 | 689,4 | 8 |
| Пасвалис-Новосибирск | 88 858 | 124 401 | 4 272 | 54 |
| Пасвалис-Екатеринбург | 56 048 | 78 467 | 2 694,6 | 34 |
| Пасвалис-Казань | 37 004 | 51 805 | 1 779 | 20 |
| Пасвалис-Нижний Новгород | 28 617 | 40 064 | 1 375,8 | 17 |
| Пасвалис-Красноярск | 105 070 | 147 097 | 5 051,4 | 64 |
| Пасвалис-Челябинск | 56 327 | 78 857 | 2 708 | 34 |
| Пасвалис-Самара | 41 742 | 58 439 | 2 006,8 | 25 |
| Пасвалис-Уфа | 47 470 | 66 458 | 2 282,2 | 27 |
| Пасвалис-Ростов-на-Дону | 41 663 | 58 328 | 2 003 | 23 |
| Пасвалис-Краснодар | 47 231 | 66 123 | 2 270,7 | 27 |
| Пасвалис-Омск | 75 353 | 105 494 | 3 622,7 | 45 |
| Пасвалис-Воронеж | 29 942 | 41 919 | 1 439,5 | 17 |
| Пасвалис-Пермь | 49 086 | 68 721 | 2 359,9 | 30 |
| Пасвалис-Волгоград | 39 410 | 55 174 | 1 894,7 | 23 |






