| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | ЖД перевозки (руб) | Авиаперевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Павлодар-Москва | 12 383 | 17 336 | 5 676 | 103 188 | 3 224,6 | 39 |
| Павлодар-Санкт-Петербург | 15 064 | 21 089 | 6 904 | 125 527 | 3 922,7 | 46 |
| Павлодар-Новосибирск | 2 246 | 3 144 | 1 030 | 18 714 | 584,8 | 7 |
| Павлодар-Екатеринбург | 5 291 | 7 408 | 2 425 | 44 090 | 1 377,8 | 17 |
| Павлодар-Казань | 9 096 | 12 735 | 4 169 | 75 799 | 2 368,7 | 30 |
| Павлодар-Нижний Новгород | 10 685 | 14 959 | 4 898 | 89 037 | 2 782,4 | 36 |
| Павлодар-Красноярск | 5 264 | 7 369 | 2 413 | 43 860 | 1 370,6 | 18 |
| Павлодар-Челябинск | 5 119 | 7 167 | 2 347 | 42 656 | 1 333 | 16 |
| Павлодар-Самара | 8 750 | 12 250 | 4 011 | 72 916 | 2 278,6 | 29 |
| Павлодар-Уфа | 7 065 | 9 890 | 3 238 | 58 868 | 1 839,6 | 23 |
| Павлодар-Ростов-на-Дону | 13 700 | 19 180 | 6 280 | 114 167 | 3 567,7 | 45 |
| Павлодар-Краснодар | 14 147 | 19 806 | 6 484 | 117 888 | 3 684 | 46 |
| Павлодар-Омск | 1 609 | 2 252 | 738 | 13 402 | 418,8 | 5 |
| Павлодар-Воронеж | 12 186 | 17 060 | 5 586 | 101 546 | 3 173,3 | 40 |
| Павлодар-Пермь | 6 725 | 9 414 | 3 082 | 56 036 | 1 751,1 | 22 |
| Павлодар-Волгоград | 11 881 | 16 634 | 5 446 | 99 008 | 3 094 | 38 |
| Москва-Павлодар | 6 708 | 9 391 | 5 676 | 154 781 | 3 224,6 | 39 |
| Санкт-Петербург-Павлодар | 8 160 | 11 423 | 6 904 | 188 290 | 3 922,7 | 46 |
| Новосибирск-Павлодар | 1 217 | 1 703 | 1 030 | 28 071 | 584,8 | 7 |
| Екатеринбург-Павлодар | 2 866 | 4 013 | 2 425 | 66 135 | 1 377,8 | 17 |
| Казань-Павлодар | 4 927 | 6 898 | 4 169 | 113 698 | 2 368,7 | 30 |
| Нижний Новгород-Павлодар | 5 788 | 8 103 | 4 898 | 133 556 | 2 782,4 | 36 |
| Красноярск-Павлодар | 2 851 | 3 992 | 2 413 | 65 789 | 1 370,6 | 18 |
| Челябинск-Павлодар | 2 773 | 3 882 | 2 347 | 63 984 | 1 333 | 16 |
| Самара-Павлодар | 4 740 | 6 636 | 4 011 | 109 373 | 2 278,6 | 29 |
| Уфа-Павлодар | 3 827 | 5 357 | 3 238 | 88 301 | 1 839,6 | 23 |
| Ростов-на-Дону-Павлодар | 7 421 | 10 390 | 6 280 | 171 250 | 3 567,7 | 45 |
| Краснодар-Павлодар | 7 663 | 10 728 | 6 484 | 176 832 | 3 684 | 46 |
| Омск-Павлодар | 872 | 1 220 | 738 | 20 103 | 418,8 | 5 |
| Воронеж-Павлодар | 6 601 | 9 241 | 5 586 | 152 319 | 3 173,3 | 40 |
| Пермь-Павлодар | 3 643 | 5 100 | 3 082 | 84 053 | 1 751,1 | 22 |
| Волгоград-Павлодар | 6 436 | 9 010 | 5 446 | 148 512 | 3 094 | 38 |






