| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | ЖД перевозки (руб) | Авиаперевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Форт-Шевченко-Москва | 10 244 | 14 342 | 4 696 | 85 367 | 2 667,7 | 33 |
| Форт-Шевченко-Санкт-Петербург | 12 983 | 18 176 | 5 951 | 108 189 | 3 380,9 | 40 |
| Форт-Шевченко-Новосибирск | 13 395 | 18 753 | 6 140 | 111 623 | 3 488,2 | 45 |
| Форт-Шевченко-Екатеринбург | 8 824 | 12 353 | 4 044 | 73 527 | 2 297,7 | 29 |
| Форт-Шевченко-Казань | 7 912 | 11 077 | 3 627 | 65 930 | 2 060,3 | 27 |
| Форт-Шевченко-Нижний Новгород | 9 426 | 13 196 | 4 320 | 78 544 | 2 454,5 | 30 |
| Форт-Шевченко-Красноярск | 16 388 | 22 943 | 7 511 | 136 564 | 4 267,6 | 55 |
| Форт-Шевченко-Челябинск | 8 022 | 11 230 | 3 677 | 66 845 | 2 088,9 | 26 |
| Форт-Шевченко-Самара | 6 516 | 9 122 | 2 987 | 54 298 | 1 696,8 | 21 |
| Форт-Шевченко-Уфа | 7 695 | 10 773 | 3 527 | 64 122 | 2 003,8 | 25 |
| Форт-Шевченко-Ростов-на-Дону | 7 937 | 11 112 | 3 638 | 66 138 | 2 066,8 | 26 |
| Форт-Шевченко-Краснодар | 8 152 | 11 413 | 3 737 | 67 930 | 2 122,8 | 27 |
| Форт-Шевченко-Омск | 10 939 | 15 315 | 5 014 | 91 156 | 2 848,6 | 36 |
| Форт-Шевченко-Воронеж | 9 005 | 12 607 | 4 128 | 75 037 | 2 344,9 | 29 |
| Форт-Шевченко-Пермь | 9 527 | 13 337 | 4 367 | 79 386 | 2 480,8 | 32 |
| Форт-Шевченко-Волгоград | 6 512 | 9 117 | 2 985 | 54 266 | 1 695,8 | 21 |
| Москва-Форт-Шевченко | 5 549 | 7 769 | 4 696 | 128 050 | 2 667,7 | 33 |
| Санкт-Петербург-Форт-Шевченко | 7 033 | 9 846 | 5 951 | 162 284 | 3 380,9 | 40 |
| Новосибирск-Форт-Шевченко | 7 256 | 10 158 | 6 140 | 167 434 | 3 488,2 | 45 |
| Екатеринбург-Форт-Шевченко | 4 780 | 6 691 | 4 044 | 110 290 | 2 297,7 | 29 |
| Казань-Форт-Шевченко | 4 286 | 6 000 | 3 627 | 98 895 | 2 060,3 | 27 |
| Нижний Новгород-Форт-Шевченко | 5 106 | 7 148 | 4 320 | 117 816 | 2 454,5 | 30 |
| Красноярск-Форт-Шевченко | 8 877 | 12 428 | 7 511 | 204 845 | 4 267,6 | 55 |
| Челябинск-Форт-Шевченко | 4 345 | 6 083 | 3 677 | 100 268 | 2 088,9 | 26 |
| Самара-Форт-Шевченко | 3 530 | 4 942 | 2 987 | 81 447 | 1 696,8 | 21 |
| Уфа-Форт-Шевченко | 4 168 | 5 836 | 3 527 | 96 183 | 2 003,8 | 25 |
| Ростов-на-Дону-Форт-Шевченко | 4 299 | 6 019 | 3 638 | 99 207 | 2 066,8 | 26 |
| Краснодар-Форт-Шевченко | 4 416 | 6 182 | 3 737 | 101 895 | 2 122,8 | 27 |
| Омск-Форт-Шевченко | 5 926 | 8 296 | 5 014 | 136 733 | 2 848,6 | 36 |
| Воронеж-Форт-Шевченко | 4 878 | 6 829 | 4 128 | 112 556 | 2 344,9 | 29 |
| Пермь-Форт-Шевченко | 5 161 | 7 225 | 4 367 | 119 079 | 2 480,8 | 32 |
| Волгоград-Форт-Шевченко | 3 528 | 4 939 | 2 985 | 81 399 | 1 695,8 | 21 |






