| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | Авиаперевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Москва-Ткибули | 10 240 | 14 336 | 127 998 | 2 133,3 | 27 |
| Санкт-Петербург-Ткибули | 13 663 | 19 128 | 170 784 | 2 846,4 | 34 |
| Новосибирск—Ткибули | 19 449 | 27 229 | 243 108 | 4 051,8 | 55 |
| Екатеринбург Ткибули | 14 011 | 19 616 | 233 512 | 2 918,9 | 41 |
| Казань-Ткибули | 10 583 | 14 815 | 132 276 | 2 204,6 | 31 |
| Нижний Новгород-Ткибули | 10 261 | 14 365 | 128 256 | 2 137,6 | 30 |
| Красноярск-Ткибули | 23 190 | 32 466 | 289 872 | 4 831,2 | 66 |
| Челябинск-Ткибули | 13 563 | 18 988 | 169 530 | 2 825,5 | 40 |
| Самара-Ткибули | 9 421 | 13 190 | 117 762 | 1 962,7 | 28 |
| Уфа-Ткибули | 11 618 | 16 266 | 145 224 | 2 420,4 | 34 |
| Ростов-на-Дону-Ткибули | 5 109 | 7 153 | 63 858 | 1 064,3 | 14 |
| Краснодар-Ткибули | 3 365 | 4 711 | 42 054 | 700,9 | 11 |
| Омск-Ткибули | 16 379 | 22 930 | 204 726 | 3 412,1 | 47 |
| Воронеж-Ткибули | 7 790 | 10 906 | 97 374 | 1 622,9 | 20 |
| Пермь-Ткибули | 13 371 | 18 719 | 167 130 | 2 785,5 | 39 |
| Волгоград-Ткибули | 5 521 | 7 729 | 69 006 | 1 150,1 | 16 |
| Ткибули-Москва | 10 240 | 14 336 | 170 664 | 2 133,3 | 27 |
| Ткибули-Санкт-Петербург | 13 663 | 19 128 | 227 712 | 2 846,4 | 34 |
| Ткибули-Новосибирск | 19 449 | 27 229 | 324 144 | 4 051,8 | 55 |
| Ткибули-Екатеринбург | 14 011 | 19 616 | 233 512 | 2 918,9 | 41 |
| Ткибули-Казань | 10 583 | 14 815 | 176 368 | 2 204,6 | 31 |
| Ткибули-Нижний Новгород | 10 261 | 14 365 | 171 008 | 2 137,6 | 30 |
| Ткибули-Красноярск | 23 190 | 32 466 | 386 496 | 4 831,2 | 66 |
| Ткибули-Челябинск | 13 563 | 18 988 | 226 040 | 2 825,5 | 40 |
| Ткибули-Самара | 9 421 | 13 190 | 157 016 | 1 962,7 | 28 |
| Ткибули-Уфа | 11 618 | 16 266 | 193 632 | 2 420,4 | 34 |
| Ткибули-Ростов-на-Дону | 5 109 | 7 153 | 85 144 | 1 064,3 | 14 |
| Ткибули-Краснодар | 3 365 | 4 711 | 56 072 | 700,9 | 11 |
| Ткибули-Омск | 16 379 | 22 930 | 272 968 | 3 412,1 | 47 |
| Ткибули-Воронеж | 7 790 | 10 906 | 129 832 | 1 622,9 | 20 |
| Ткибули-Пермь | 13 371 | 18 719 | 222 840 | 2 785,5 | 39 |
| Ткибули-Волгоград | 5 521 | 7 729 | 92 008 | 1 150,1 | 16 |






