| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | Авиаперевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Москва-Дманиси | 9 897 | 13 856 | 123 708 | 2 061,8 | 27 |
| Санкт-Петербург-Дманиси | 13 320 | 18 648 | 166 494 | 2 774,9 | 33 |
| Новосибирск—Дманиси | 19 106 | 26 748 | 238 818 | 3 980,3 | 55 |
| Екатеринбург Дманиси | 13 668 | 19 136 | 227 800 | 2 847,5 | 41 |
| Казань-Дманиси | 10 240 | 14 336 | 127 992 | 2 133,2 | 31 |
| Нижний Новгород-Дманиси | 9 918 | 13 885 | 123 966 | 2 066,1 | 30 |
| Красноярск-Дманиси | 22 847 | 31 986 | 285 582 | 4 759,7 | 65 |
| Челябинск-Дманиси | 13 220 | 18 508 | 165 246 | 2 754,1 | 40 |
| Самара-Дманиси | 9 078 | 12 709 | 113 472 | 1 891,2 | 28 |
| Уфа-Дманиси | 11 276 | 15 786 | 140 940 | 2 349,0 | 33 |
| Ростов-на-Дону-Дманиси | 4 766 | 6 672 | 59 568 | 992,8 | 14 |
| Краснодар-Дманиси | 4 394 | 6 151 | 54 918 | 915,3 | 14 |
| Омск-Дманиси | 16 035 | 22 449 | 200 436 | 3 340,6 | 47 |
| Воронеж-Дманиси | 7 447 | 10 426 | 93 084 | 1 551,4 | 20 |
| Пермь-Дманиси | 13 028 | 18 239 | 162 840 | 2 714,0 | 39 |
| Волгоград-Дманиси | 5 178 | 7 249 | 64 716 | 1 078,6 | 16 |
| Дманиси-Москва | 9 897 | 13 856 | 164 944 | 2 061,8 | 27 |
| Дманиси-Санкт-Петербург | 13 320 | 18 648 | 221 992 | 2 774,9 | 33 |
| Дманиси-Новосибирск | 19 106 | 26 748 | 318 424 | 3 980,3 | 55 |
| Дманиси-Екатеринбург | 13 668 | 19 136 | 227 800 | 2 847,5 | 41 |
| Дманиси-Казань | 10 240 | 14 336 | 170 656 | 2 133,2 | 31 |
| Дманиси-Нижний Новгород | 9 918 | 13 885 | 165 288 | 2 066,1 | 30 |
| Дманиси-Красноярск | 22 847 | 31 986 | 380 776 | 4 759,7 | 65 |
| Дманиси-Челябинск | 13 220 | 18 508 | 220 328 | 2 754,1 | 40 |
| Дманиси-Самара | 9 078 | 12 709 | 151 296 | 1 891,2 | 28 |
| Дманиси-Уфа | 11 276 | 15 786 | 187 920 | 2 349,0 | 33 |
| Дманиси-Ростов-на-Дону | 4 766 | 6 672 | 79 424 | 992,8 | 14 |
| Дманиси-Краснодар | 4 394 | 6 151 | 73 224 | 915,3 | 14 |
| Дманиси-Омск | 16 035 | 22 449 | 267 248 | 3 340,6 | 47 |
| Дманиси-Воронеж | 7 447 | 10 426 | 124 112 | 1 551,4 | 20 |
| Дманиси-Пермь | 13 028 | 18 239 | 217 120 | 2 714,0 | 39 |
| Дманиси-Волгоград | 5 178 | 7 249 | 86 288 | 1 078,6 | 16 |






