| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Москва-Выру | 4 538 | 6 352 | 810,2 | 10 |
| Санкт-Петербург-Выру | 2 213 | 3 098 | 395,1 | 5 |
| Новосибирск-Выру | 23 596 | 33 034 | 4 213,4 | 51 |
| Екатеринбург-Выру | 14 839 | 20 774 | 2 649,7 | 31 |
| Казань-Выру | 9 631 | 13 484 | 1 719,8 | 18 |
| Нижний Новгород-Выру | 7 373 | 10 322 | 1 316,5 | 15 |
| Красноярск-Выру | 27 960 | 39 144 | 4 992,8 | 63 |
| Челябинск-Выру | 14 776 | 20 686 | 2 638,5 | 31 |
| Самара-Выру | 10 906 | 15 269 | 1 947,5 | 22 |
| Уфа-Выру | 12 529 | 17 540 | 2 237,2 | 25 |
| Ростов-на-Дону-Выру | 10 502 | 14 703 | 1 875,3 | 21 |
| Краснодар-Выру | 12 001 | 16 802 | 2 143 | 25 |
| Омск-Выру | 19 960 | 27 944 | 3 564,2 | 43 |
| Воронеж-Выру | 7 347 | 10 285 | 1 311,8 | 15 |
| Пермь-Выру | 13 241 | 18 537 | 2 364,4 | 27 |
| Волгоград-Выру | 9 896 | 13 854 | 1 767 | 21 |
| Выру-Москва | 16 853 | 23 594 | 810,2 | 10 |
| Выру-Санкт-Петербург | 8 219 | 11 506 | 395,1 | 5 |
| Выру-Новосибирск | 87 639 | 122 695 | 4 213,4 | 51 |
| Выру-Екатеринбург | 55 114 | 77 160 | 2 649,7 | 31 |
| Выру-Казань | 35 772 | 50 081 | 1 719,8 | 18 |
| Выру-Нижний Новгород | 27 384 | 38 337 | 1 316,5 | 15 |
| Выру-Красноярск | 103 851 | 145 391 | 4 992,8 | 63 |
| Выру-Челябинск | 54 881 | 76 834 | 2 638,5 | 31 |
| Выру-Самара | 40 508 | 56 712 | 1 947,5 | 22 |
| Выру-Уфа | 46 534 | 65 148 | 2 237,2 | 25 |
| Выру-Ростов-на-Дону | 39 007 | 54 609 | 1 875,3 | 21 |
| Выру-Краснодар | 44 575 | 62 405 | 2 143 | 25 |
| Выру-Омск | 74 136 | 103 790 | 3 564,2 | 43 |
| Выру-Воронеж | 27 286 | 38 200 | 1 311,8 | 15 |
| Выру-Пермь | 49 180 | 68 852 | 2 364,4 | 27 |
| Выру-Волгоград | 36 754 | 51 456 | 1 767 | 21 |






