| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Москва-Кунда | 5 677 | 7 947 | 1 013,6 | 13 |
| Санкт-Петербург-Кунда | 3 629 | 5 080 | 647,9 | 8 |
| Новосибирск-Кунда | 24 734 | 34 627 | 4 416,7 | 55 |
| Екатеринбург-Кунда | 15 978 | 22 369 | 2 853,1 | 34 |
| Казань-Кунда | 10 770 | 15 078 | 1 923,1 | 21 |
| Нижний Новгород-Кунда | 8 512 | 11 917 | 1 519,9 | 17 |
| Красноярск-Кунда | 29 099 | 40 739 | 5 196,2 | 65 |
| Челябинск-Кунда | 15 915 | 22 280 | 2 841,8 | 34 |
| Самара-Кунда | 12 046 | 16 864 | 2 150,9 | 25 |
| Уфа-Кунда | 13 668 | 19 135 | 2 440,6 | 28 |
| Ростов-на-Дону-Кунда | 11 641 | 16 297 | 2 078,6 | 25 |
| Краснодар-Кунда | 13 140 | 18 395 | 2 346,3 | 28 |
| Омск-Кунда | 21 098 | 29 538 | 3 767,5 | 46 |
| Воронеж-Кунда | 8 485 | 11 879 | 1 515,1 | 18 |
| Пермь-Кунда | 14 380 | 20 132 | 2 567,8 | 31 |
| Волгоград-Кунда | 11 034 | 15 448 | 1 970,3 | 25 |
| Кунда-Москва | 21 083 | 29 517 | 1 013,6 | 13 |
| Кунда-Санкт-Петербург | 13 477 | 18 867 | 647,9 | 8 |
| Кунда-Новосибирск | 91 868 | 128 615 | 4 416,7 | 55 |
| Кунда-Екатеринбург | 59 345 | 83 083 | 2 853,1 | 34 |
| Кунда-Казань | 40 001 | 56 001 | 1 923,1 | 21 |
| Кунда-Нижний Новгород | 31 614 | 44 260 | 1 519,9 | 17 |
| Кунда-Красноярск | 108 081 | 151 314 | 5 196,2 | 65 |
| Кунда-Челябинск | 59 110 | 82 754 | 2 841,8 | 34 |
| Кунда-Самара | 44 739 | 62 635 | 2 150,9 | 25 |
| Кунда-Уфа | 50 765 | 71 071 | 2 440,6 | 28 |
| Кунда-Ростов-на-Дону | 43 235 | 60 529 | 2 078,6 | 25 |
| Кунда-Краснодар | 48 804 | 68 325 | 2 346,3 | 28 |
| Кунда-Омск | 78 364 | 109 710 | 3 767,5 | 46 |
| Кунда-Воронеж | 31 515 | 44 120 | 1 515,1 | 18 |
| Кунда-Пермь | 53 411 | 74 775 | 2 567,8 | 31 |
| Кунда-Волгоград | 40 983 | 57 376 | 1 970,3 | 25 |






