| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | ЖД перевозки (руб) | Авиаперевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Москва-Высокое | 5 449 | 7 628 | 2 162 | 51 888 | 1 081 | 12 |
| Санкт-Петербург-Высокое | 5 907 | 8 270 | 2 344 | 56 256 | 1 172 | 14 |
| Новосибирск—Высокое | 22 246 | 31 144 | 8 828 | 211 863 | 4 413,8 | 54 |
| Екатеринбург Высокое | 14 365 | 20 111 | 5 701 | 91 204 | 2 850,1 | 33 |
| Казань-Высокое | 9 668 | 13 535 | 3 837 | 92 069 | 1 918,1 | 21 |
| Нижний Новгород-Высокое | 7 646 | 10 704 | 3 034 | 72 812 | 1 516,9 | 17 |
| Красноярск-Высокое | 26 174 | 36 644 | 10 387 | 249 274 | 5 193,2 | 65 |
| Челябинск-Высокое | 14 309 | 20 032 | 5 678 | 136 268 | 2 838,9 | 34 |
| Самара-Высокое | 10 816 | 15 142 | 4 292 | 103 004 | 2 145,9 | 25 |
| Уфа-Высокое | 12 275 | 17 185 | 4 871 | 116 904 | 2 435,5 | 28 |
| Ростов-на-Дону-Высокое | 9 413 | 13 178 | 3 736 | 89 645 | 1 867,6 | 22 |
| Краснодар-Высокое | 10 762 | 15 067 | 4 271 | 102 495 | 2 135,3 | 26 |
| Омск-Высокое | 18 974 | 26 564 | 7 530 | 180 701 | 3 764,6 | 46 |
| Воронеж-Высокое | 6 409 | 8 972 | 2 543 | 61 032 | 1 271,5 | 16 |
| Пермь-Высокое | 12 917 | 18 083 | 5 126 | 123 010 | 2 562,7 | 30 |
| Волгоград-Высокое | 9 455 | 13 237 | 3 752 | 90 044 | 1 875,9 | 23 |
| Высокое-Москва | 5 449 | 7 628 | 2 162 | 34 592 | 1 081 | 12 |
| Высокое-Санкт-Петербург | 5 907 | 8 270 | 2 344 | 37 504 | 1 172 | 14 |
| Высокое-Новосибирск | 22 246 | 31 144 | 8 828 | 141 242 | 4 413,8 | 54 |
| Высокое-Екатеринбург | 14 365 | 20 111 | 5 701 | 91 204 | 2 850,1 | 33 |
| Высокое-Казань | 9 668 | 13 535 | 3 837 | 61 380 | 1 918,1 | 21 |
| Высокое-Нижний Новгород | 7 646 | 10 704 | 3 034 | 48 541 | 1 516,9 | 17 |
| Высокое-Красноярск | 26 174 | 36 644 | 10 387 | 166 183 | 5 193,2 | 65 |
| Высокое-Челябинск | 14 309 | 20 032 | 5 678 | 90 845 | 2 838,9 | 34 |
| Высокое-Самара | 10 816 | 15 142 | 4 292 | 68 669 | 2 145,9 | 25 |
| Высокое-Уфа | 12 275 | 17 185 | 4 871 | 77 936 | 2 435,5 | 28 |
| Высокое-Ростов-на-Дону | 9 413 | 13 178 | 3 736 | 59 764 | 1 867,6 | 22 |
| Высокое-Краснодар | 10 762 | 15 067 | 4 271 | 68 330 | 2 135,3 | 26 |
| Высокое-Омск | 18 974 | 26 564 | 7 530 | 120 468 | 3 764,6 | 46 |
| Высокое-Воронеж | 6 409 | 8 972 | 2 543 | 40 688 | 1 271,5 | 16 |
| Высокое-Пермь | 12 917 | 18 083 | 5 126 | 82 007 | 2 562,7 | 30 |
| Высокое-Волгоград | 9 455 | 13 237 | 3 752 | 60 029 | 1 875,9 | 23 |






