| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | ЖД перевозки (руб) | Авиаперевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Москва-Круглое | 2 877 | 4 028 | 1 142 | 27 399 | 570.8 | 7 |
| Санкт-Петербург-Круглое | 3 881 | 5 434 | 1 540 | 36 960 | 770 | 9 |
| Новосибирск—Круглое | 19 733 | 27 625 | 7 831 | 187 925 | 3 915,1 | 48 |
| Екатеринбург Круглое | 11 783 | 16 496 | 4 676 | 74 810 | 2 337,8 | 28 |
| Казань-Круглое | 7 096 | 9 934 | 2 816 | 67 575 | 1 407,8 | 15 |
| Нижний Новгород-Круглое | 5 064 | 7 089 | 2 010 | 48 221 | 1 004,6 | 12 |
| Красноярск-Круглое | 23 661 | 33 125 | 9 389 | 225 336 | 4 694,5 | 59 |
| Челябинск-Круглое | 11 723 | 16 411 | 4 652 | 111 639 | 2 325,8 | 28 |
| Самара-Круглое | 8 244 | 11 541 | 3 272 | 78 509 | 1 635,6 | 19 |
| Уфа-Круглое | 9 704 | 13 585 | 3 851 | 92 415 | 1 925,3 | 22 |
| Ростов-на-Дону-Круглое | 7 200 | 10 079 | 2 857 | 68 564 | 1 428,4 | 17 |
| Краснодар-Круглое | 8 549 | 11 968 | 3 393 | 81 413 | 1 696,1 | 20 |
| Омск-Круглое | 16 461 | 23 045 | 6 532 | 156 764 | 3 265,9 | 39 |
| Воронеж-Круглое | 4 191 | 5 867 | 1 663 | 39 908 | 831.4 | 11 |
| Пермь-Круглое | 10 345 | 14 483 | 4 105 | 98 520 | 2 052,5 | 24 |
| Волгоград-Круглое | 7 614 | 10 660 | 3 022 | 72 514 | 1 510,7 | 18 |
| Круглое-Москва | 2 877 | 4 028 | 1 142 | 18 266 | 570.8 | 7 |
| Круглое-Санкт-Петербург | 3 881 | 5 434 | 1 540 | 24 640 | 770 | 9 |
| Круглое-Новосибирск | 19 733 | 27 625 | 7 831 | 125 284 | 3 915,1 | 48 |
| Круглое-Екатеринбург | 11 783 | 16 496 | 4 676 | 74 810 | 2 337,8 | 28 |
| Круглое-Казань | 7 096 | 9 934 | 2 816 | 45 050 | 1 407,8 | 15 |
| Круглое-Нижний Новгород | 5 064 | 7 089 | 2 010 | 32 148 | 1 004,6 | 12 |
| Круглое-Красноярск | 23 661 | 33 125 | 9 389 | 150 224 | 4 694,5 | 59 |
| Круглое-Челябинск | 11 723 | 16 411 | 4 652 | 74 426 | 2 325,8 | 28 |
| Круглое-Самара | 8 244 | 11 541 | 3 272 | 52 340 | 1 635,6 | 19 |
| Круглое-Уфа | 9 704 | 13 585 | 3 851 | 61 610 | 1 925,3 | 22 |
| Круглое-Ростов-на-Дону | 7 200 | 10 079 | 2 857 | 45 709 | 1 428,4 | 17 |
| Круглое-Краснодар | 8 549 | 11 968 | 3 393 | 54 276 | 1 696,1 | 20 |
| Круглое-Омск | 16 461 | 23 045 | 6 532 | 104 509 | 3 265,9 | 39 |
| Круглое-Воронеж | 4 191 | 5 867 | 1 663 | 26 605 | 831.4 | 11 |
| Круглое-Пермь | 10 345 | 14 483 | 4 105 | 65 680 | 2 052,5 | 24 |
| Круглое-Волгоград | 7 614 | 10 660 | 3 022 | 48 343 | 1 510,7 | 18 |






