| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | ЖД перевозки (руб) | Авиаперевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Москва-Буда-Кошелёво | 3 261 | 4 566 | 1 294 | 31 056 | 647 | 8 |
| Санкт-Петербург-Буда-Кошелёво | 4 678 | 6 548 | 1 856 | 44 544 | 928 | 11 |
| Новосибирск—Буда-Кошелёво | 20 029 | 28 040 | 7 948 | 190 748 | 3 973,9 | 50 |
| Екатеринбург Буда-Кошелёво | 12 148 | 17 008 | 4 821 | 77 130 | 2 410,3 | 29 |
| Казань-Буда-Кошелёво | 7 461 | 10 445 | 2 961 | 71 055 | 1 480,3 | 17 |
| Нижний Новгород-Буда-Кошелёво | 5 429 | 7 601 | 2 155 | 51 701 | 1 077,1 | 13 |
| Красноярск-Буда-Кошелёво | 23 958 | 33 540 | 9 507 | 228 164 | 4 753,4 | 60 |
| Челябинск-Буда-Кошелёво | 12 091 | 16 928 | 4 798 | 115 152 | 2 399 | 29 |
| Самара-Буда-Кошелёво | 8 609 | 12 053 | 3 417 | 81 989 | 1 708,1 | 20 |
| Уфа-Буда-Кошелёво | 10 069 | 14 097 | 3 996 | 95 895 | 1 997,8 | 23 |
| Ростов-на-Дону-Буда-Кошелёво | 6 855 | 9 597 | 2 720 | 65 280 | 1 360 | 16 |
| Краснодар-Буда-Кошелёво | 8 204 | 11 486 | 3 256 | 78 130 | 1 627,7 | 19 |
| Омск-Буда-Кошелёво | 16 757 | 23 460 | 6 650 | 159 586 | 3 324,7 | 42 |
| Воронеж-Буда-Кошелёво | 3 851 | 5 391 | 1 528 | 36 668 | 763.9 | 10 |
| Пермь-Буда-Кошелёво | 10 710 | 14 994 | 4 250 | 102 000 | 2 125 | 25 |
| Волгоград-Буда-Кошелёво | 6 897 | 9 656 | 2 737 | 65 684 | 1 368,4 | 17 |
| Буда-Кошелёво-Москва | 3 261 | 4 566 | 1 294 | 20 704 | 647 | 8 |
| Буда-Кошелёво-Санкт-Петербург | 4 678 | 6 548 | 1 856 | 29 696 | 928 | 11 |
| Буда-Кошелёво-Новосибирск | 20 029 | 28 040 | 7 948 | 127 165 | 3 973,9 | 50 |
| Буда-Кошелёво-Екатеринбург | 12 148 | 17 008 | 4 821 | 77 130 | 2 410,3 | 29 |
| Буда-Кошелёво-Казань | 7 461 | 10 445 | 2 961 | 47 370 | 1 480,3 | 17 |
| Буда-Кошелёво-Нижний Новгород | 5 429 | 7 601 | 2 155 | 34 468 | 1 077,1 | 13 |
| Буда-Кошелёво-Красноярск | 23 958 | 33 540 | 9 507 | 152 109 | 4 753,4 | 60 |
| Буда-Кошелёво-Челябинск | 12 091 | 16 928 | 4 798 | 76 768 | 2 399 | 29 |
| Буда-Кошелёво-Самара | 8 609 | 12 053 | 3 417 | 54 660 | 1 708,1 | 20 |
| Буда-Кошелёво-Уфа | 10 069 | 14 097 | 3 996 | 63 930 | 1 997,8 | 23 |
| Буда-Кошелёво-Ростов-на-Дону | 6 855 | 9 597 | 2 720 | 43 520 | 1 360 | 16 |
| Буда-Кошелёво-Краснодар | 8 204 | 11 486 | 3 256 | 52 087 | 1 627,7 | 19 |
| Буда-Кошелёво-Омск | 16 757 | 23 460 | 6 650 | 106 391 | 3 324,7 | 42 |
| Буда-Кошелёво-Воронеж | 3 851 | 5 391 | 1 528 | 24 445 | 763.9 | 10 |
| Буда-Кошелёво-Пермь | 10 710 | 14 994 | 4 250 | 68 000 | 2 125 | 25 |
| Буда-Кошелёво-Волгоград | 6 897 | 9 656 | 2 737 | 43 789 | 1 368,4 | 17 |






