| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | Авиаперевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Москва-Товуз | 10 008 | 14 011 | 100 076 | 2 084,9 | 26 |
| Санкт-Петербург-Товуз | 13 431 | 18 803 | 134 304 | 2 798 | 34 |
| Новосибирск-Товуз | 19 217 | 26 903 | 192 164 | 4 003,4 | 55 |
| Екатеринбург-Товуз | 13 810 | 19 333 | 138 092 | 2 876,9 | 41 |
| Казань-Товуз | 10 381 | 14 533 | 103 805 | 2 162,6 | 31 |
| Нижний Новгород-Товуз | 10 083 | 14 116 | 100 824 | 2 100,5 | 30 |
| Красноярск-Товуз | 22 958 | 32 141 | 229 575 | 4 782,8 | 65 |
| Челябинск-Товуз | 13 361 | 18 706 | 133 608 | 2 783,5 | 40 |
| Самара-Товуз | 9 131 | 12 783 | 91 306 | 1 902,2 | 28 |
| Уфа-Товуз | 11 417 | 15 983 | 114 164 | 2 378,4 | 34 |
| Ростов-на-Дону-Товуз | 4 877 | 6 827 | 48 764 | 1 015,9 | 14 |
| Краснодар-Товуз | 4 505 | 6 307 | 45 048 | 938,5 | 14 |
| Омск-Товуз | 16 146 | 22 605 | 161 458 | 3 363,7 | 47 |
| Воронеж-Товуз | 7 558 | 10 581 | 75 576 | 1 574,5 | 20 |
| Пермь-Товуз | 13 169 | 18 436 | 131 684 | 2 743,4 | 40 |
| Волгоград-Товуз | 5 288 | 7 403 | 52 877 | 1 101,6 | 16 |
| Товуз-Москва | 10 008 | 14 011 | 100 076 | 2 084,9 | 26 |
| Товуз-Санкт-Петербург | 13 431 | 18 803 | 134 304 | 2 798 | 34 |
| Товуз-Новосибирск | 19 217 | 26 903 | 192 164 | 4 003,4 | 55 |
| Товуз-Екатеринбург | 13 810 | 19 333 | 138 092 | 2 876,9 | 41 |
| Товуз-Казань | 10 381 | 14 533 | 103 805 | 2 162,6 | 31 |
| Товуз-Нижний Новгород | 10 083 | 14 116 | 100 824 | 2 100,5 | 30 |
| Товуз-Красноярск | 22 958 | 32 141 | 229 575 | 4 782,8 | 65 |
| Товуз-Челябинск | 13 361 | 18 706 | 133 608 | 2 783,5 | 40 |
| Товуз-Самара | 9 131 | 12 783 | 91 306 | 1 902,2 | 28 |
| Товуз-Уфа | 11 417 | 15 983 | 114 164 | 2 378,4 | 34 |
| Товуз-Ростов-на-Дону | 4 877 | 6 827 | 48 764 | 1 015,9 | 14 |
| Товуз-Краснодар | 4 505 | 6 307 | 45 048 | 938,5 | 14 |
| Товуз-Омск | 16 146 | 22 605 | 161 458 | 3 363,7 | 47 |
| Товуз-Воронеж | 7 558 | 10 581 | 75 576 | 1 574,5 | 20 |
| Товуз-Пермь | 13 169 | 18 436 | 131 684 | 2 743,4 | 40 |
| Товуз-Волгоград | 5 288 | 7 403 | 52 877 | 1 101,6 | 16 |






