| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | Авиаперевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Москва-Лиман | 12 001 | 16 802 | 120 010 | 2 500,2 | 31 |
| Санкт-Петербург-Лиман | 15 425 | 21 595 | 154 244 | 3 213,4 | 37 |
| Новосибирск-Лиман | 20 065 | 28 091 | 200 650 | 4 180,2 | 55 |
| Екатеринбург-Лиман | 15 347 | 21 485 | 153 461 | 3 197,1 | 42 |
| Казань-Лиман | 11 918 | 16 686 | 119 180 | 2 482,9 | 33 |
| Нижний Новгород-Лиман | 11 620 | 16 268 | 116 199 | 2 420,8 | 32 |
| Красноярск-Лиман | 23 807 | 33 329 | 238 061 | 4 959,6 | 65 |
| Челябинск-Лиман | 13 349 | 18 688 | 133 484 | 2 780,9 | 37 |
| Самара-Лиман | 10 668 | 14 936 | 106 680 | 2 222,5 | 30 |
| Уфа-Лиман | 12 954 | 18 135 | 129 533 | 2 698,6 | 36 |
| Ростов-на-Дону-Лиман | 7 263 | 10 168 | 72 624 | 1 513 | 18 |
| Краснодар-Лиман | 6 892 | 9 648 | 68 914 | 1 435,7 | 18 |
| Омск-Лиман | 16 995 | 23 793 | 169 949 | 3 540,6 | 47 |
| Воронеж-Лиман | 9 552 | 13 373 | 95 516 | 1 989,9 | 24 |
| Пермь-Лиман | 14 706 | 20 589 | 147 058 | 3 063,7 | 41 |
| Волгоград-Лиман | 6 826 | 9 556 | 68 252 | 1 421,9 | 17 |
| Лиман-Москва | 12 001 | 16 802 | 120 010 | 2 500,2 | 31 |
| Лиман-Санкт-Петербург | 15 425 | 21 595 | 154 244 | 3 213,4 | 37 |
| Лиман-Новосибирск | 20 065 | 28 091 | 200 650 | 4 180,2 | 55 |
| Лиман-Екатеринбург | 15 347 | 21 485 | 153 461 | 3 197,1 | 42 |
| Лиман-Казань | 11 918 | 16 686 | 119 180 | 2 482,9 | 33 |
| Лиман-Нижний Новгород | 11 620 | 16 268 | 116 199 | 2 420,8 | 32 |
| Лиман-Красноярск | 23 807 | 33 329 | 238 061 | 4 959,6 | 65 |
| Лиман-Челябинск | 13 349 | 18 688 | 133 484 | 2 780,9 | 37 |
| Лиман-Самара | 10 668 | 14 936 | 106 680 | 2 222,5 | 30 |
| Лиман-Уфа | 12 954 | 18 135 | 129 533 | 2 698,6 | 36 |
| Лиман-Ростов-на-Дону | 7 263 | 10 168 | 72 624 | 1 513 | 18 |
| Лиман-Краснодар | 6 892 | 9 648 | 68 914 | 1 435,7 | 18 |
| Лиман-Омск | 16 995 | 23 793 | 169 949 | 3 540,6 | 47 |
| Лиман-Воронеж | 9 552 | 13 373 | 95 516 | 1 989,9 | 24 |
| Лиман-Пермь | 14 706 | 20 589 | 147 058 | 3 063,7 | 41 |
| Лиман-Волгоград | 6 826 | 9 556 | 68 252 | 1 421,9 | 17 |






