| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | Авиаперевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Москва-Гусар | 10 238 | 14 333 | 102 375 | 2 132,8 | 27 |
| Санкт-Петербург-Гусар | 13 661 | 19 126 | 136 608 | 2 846 | 34 |
| Новосибирск-Гусар | 18 302 | 25 623 | 183 015 | 3 812,8 | 52 |
| Екатеринбург-Гусар | 13 583 | 19 016 | 135 826 | 2 829,7 | 39 |
| Казань-Гусар | 10 154 | 14 216 | 101 540 | 2 115,4 | 29 |
| Нижний Новгород-Гусар | 9 857 | 13 799 | 98 564 | 2 053,4 | 28 |
| Красноярск-Гусар | 22 043 | 30 860 | 220 426 | 4 592,2 | 61 |
| Челябинск-Гусар | 11 585 | 16 219 | 115 848 | 2 413,5 | 33 |
| Самара-Гусар | 8 905 | 12 467 | 89 045 | 1 855,1 | 26 |
| Уфа-Гусар | 11 190 | 15 666 | 111 898 | 2 331,2 | 32 |
| Ростов-на-Дону-Гусар | 5 499 | 7 699 | 54 989 | 1 145,6 | 15 |
| Краснодар-Гусар | 5 128 | 7 179 | 51 279 | 1 068,3 | 15 |
| Омск-Гусар | 15 232 | 21 324 | 152 314 | 3 173,2 | 43 |
| Воронеж-Гусар | 7 788 | 10 904 | 77 880 | 1 622,5 | 20 |
| Пермь-Гусар | 12 943 | 18 120 | 129 423 | 2 696,3 | 38 |
| Волгоград-Гусар | 5 062 | 7 087 | 50 616 | 1 054,5 | 14 |
| Гусар-Москва | 10 238 | 14 333 | 102 375 | 2 132,8 | 27 |
| Гусар-Санкт-Петербург | 13 661 | 19 126 | 136 608 | 2 846 | 34 |
| Гусар-Новосибирск | 18 302 | 25 623 | 183 015 | 3 812,8 | 52 |
| Гусар-Екатеринбург | 13 583 | 19 016 | 135 826 | 2 829,7 | 39 |
| Гусар-Казань | 10 154 | 14 216 | 101 540 | 2 115,4 | 29 |
| Гусар-Нижний Новгород | 9 857 | 13 799 | 98 564 | 2 053,4 | 28 |
| Гусар-Красноярск | 22 043 | 30 860 | 220 426 | 4 592,2 | 61 |
| Гусар-Челябинск | 11 585 | 16 219 | 115 848 | 2 413,5 | 33 |
| Гусар-Самара | 8 905 | 12 467 | 89 045 | 1 855,1 | 26 |
| Гусар-Уфа | 11 190 | 15 666 | 111 898 | 2 331,2 | 32 |
| Гусар-Ростов-на-Дону | 5 499 | 7 699 | 54 989 | 1 145,6 | 15 |
| Гусар-Краснодар | 5 128 | 7 179 | 51 279 | 1 068,3 | 15 |
| Гусар-Омск | 15 232 | 21 324 | 152 314 | 3 173,2 | 43 |
| Гусар-Воронеж | 7 788 | 10 904 | 77 880 | 1 622,5 | 20 |
| Гусар-Пермь | 12 943 | 18 120 | 129 423 | 2 696,3 | 38 |
| Гусар-Волгоград | 5 062 | 7 087 | 50 616 | 1 054,5 | 14 |






