| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | Авиаперевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Москва-Агдам | 11 064 | 15 490 | 110 640 | 2 305,0 | 29 |
| Санкт-Петербург-Агдам | 14 487 | 20 282 | 144 869 | 3 018,1 | 37 |
| Новосибирск-Агдам | 20 688 | 28 962 | 206 871 | 4 309,8 | 57 |
| Екатеринбург-Агдам | 15 969 | 22 356 | 159 682 | 3 326,7 | 45 |
| Казань-Агдам | 12 540 | 17 556 | 125 396 | 2 612,4 | 34 |
| Нижний Новгород-Агдам | 12 242 | 17 139 | 122 420 | 2 550,4 | 33 |
| Красноярск-Агдам | 24 429 | 34 200 | 244 282 | 5 089,2 | 68 |
| Челябинск-Агдам | 13 971 | 19 559 | 139 704 | 2 910,5 | 39 |
| Самара-Агдам | 11 291 | 15 807 | 112 901 | 2 352,1 | 31 |
| Уфа-Агдам | 13 576 | 19 006 | 135 754 | 2 828,2 | 37 |
| Ростов-на-Дону-Агдам | 5 933 | 8 306 | 59 328 | 1 236,0 | 17 |
| Краснодар-Агдам | 5 542 | 7 759 | 55 416 | 1 154,5 | 16 |
| Омск-Агдам | 17 617 | 24 664 | 176 170 | 3 670,2 | 48 |
| Воронеж-Агдам | 8 615 | 12 060 | 86 141 | 1 794,6 | 23 |
| Пермь-Агдам | 15 328 | 21 459 | 153 279 | 3 193,3 | 43 |
| Волгоград-Агдам | 7 447 | 10 426 | 74 468 | 1 551,4 | 20 |
| Агдам-Москва | 11 064 | 15 490 | 110 640 | 2 305,0 | 29 |
| Агдам-Санкт-Петербург | 14 487 | 20 282 | 144 869 | 3 018,1 | 37 |
| Агдам-Новосибирск | 20 688 | 28 962 | 206 871 | 4 309,8 | 57 |
| Агдам-Екатеринбург | 15 969 | 22 356 | 159 682 | 3 326,7 | 45 |
| Агдам-Казань | 12 540 | 17 556 | 125 396 | 2 612,4 | 34 |
| Агдам-Нижний Новгород | 12 242 | 17 139 | 122 420 | 2 550,4 | 33 |
| Агдам-Красноярск | 24 429 | 34 200 | 244 282 | 5 089,2 | 68 |
| Агдам-Челябинск | 13 971 | 19 559 | 139 704 | 2 910,5 | 39 |
| Агдам-Самара | 11 291 | 15 807 | 112 901 | 2 352,1 | 31 |
| Агдам-Уфа | 13 576 | 19 006 | 135 754 | 2 828,2 | 37 |
| Агдам-Ростов-на-Дону | 5 933 | 8 306 | 59 328 | 1 236,0 | 17 |
| Агдам-Краснодар | 5 542 | 7 759 | 55 416 | 1 154,5 | 16 |
| Агдам-Омск | 17 617 | 24 664 | 176 170 | 3 670,2 | 48 |
| Агдам-Воронеж | 8 615 | 12 060 | 86 141 | 1 794,6 | 23 |
| Агдам-Пермь | 15 328 | 21 459 | 153 279 | 3 193,3 | 43 |
| Агдам-Волгоград | 7 447 | 10 426 | 74 468 | 1 551,4 | 20 |






