| Направление | Автоперевозки (руб) | Сборные грузы (руб) | Авиаперевозки (руб) | Расстояние (км) | Время в пути |
| Москва-Шамлуг | 8 435 | 11 809 | 82 696 | 2 067,4 | 26 |
| Санкт-Петербург-Шамлуг | 11 345 | 15 883 | 111 220 | 2 780,5 | 33 |
| Новосибирск-Шамлуг | 16 263 | 22 768 | 159 436 | 3 985,9 | 55 |
| Екатеринбург-Шамлуг | 11 667 | 16 333 | 114 376 | 2 859,4 | 40 |
| Казань-Шамлуг | 8 753 | 12 253 | 85 804 | 2 145,1 | 31 |
| Нижний Новгород-Шамлуг | 8 499 | 11 899 | 83 320 | 2 083 | 29 |
| Красноярск-Шамлуг | 19 443 | 27 220 | 190 612 | 4 765,3 | 65 |
| Челябинск-Шамлуг | 11 286 | 15 800 | 110 640 | 2 766 | 39 |
| Самара-Шамлуг | 7 690 | 10 766 | 75 392 | 1 884,8 | 27 |
| Уфа-Шамлуг | 9 633 | 13 486 | 94 436 | 2 360,9 | 33 |
| Ростов-на-Дону-Шамлуг | 4 074 | 5 703 | 39 936 | 998,4 | 14 |
| Краснодар-Шамлуг | 3 758 | 5 261 | 36 840 | 921 | 13 |
| Омск-Шамлуг | 13 653 | 19 115 | 133 852 | 3 346,3 | 47 |
| Воронеж-Шамлуг | 6 353 | 8 895 | 62 284 | 1 557,1 | 20 |
| Пермь-Шамлуг | 11 122 | 15 571 | 109 036 | 2 725,9 | 39 |
| Волгоград-Шамлуг | 4 424 | 6 193 | 43 364 | 1 084,1 | 16 |
| Шамлуг-Москва | 8 435 | 11 809 | 99 236 | 2 067,4 | 26 |
| Шамлуг-Санкт-Петербург | 11 345 | 15 883 | 133 464 | 2 780,5 | 33 |
| Шамлуг-Новосибирск | 16 263 | 22 768 | 191 324 | 3 985,9 | 55 |
| Шамлуг-Екатеринбург | 11 667 | 16 333 | 137 252 | 2 859,4 | 40 |
| Шамлуг-Казань | 8 753 | 12 253 | 102 965 | 2 145,1 | 31 |
| Шамлуг-Нижний Новгород | 8 499 | 11 899 | 99 984 | 2 083 | 29 |
| Шамлуг-Красноярск | 19 443 | 27 220 | 228 735 | 4 765,3 | 65 |
| Шамлуг-Челябинск | 11 286 | 15 800 | 132 768 | 2 766 | 39 |
| Шамлуг-Самара | 7 690 | 10 766 | 90 471 | 1 884,8 | 27 |
| Шамлуг-Уфа | 9 633 | 13 486 | 113 324 | 2 360,9 | 33 |
| Шамлуг-Ростов-на-Дону | 4 074 | 5 703 | 47 924 | 998,4 | 14 |
| Шамлуг-Краснодар | 3 758 | 5 261 | 44 208 | 921 | 13 |
| Шамлуг-Омск | 13 653 | 19 115 | 160 623 | 3 346,3 | 47 |
| Шамлуг-Воронеж | 6 353 | 8 895 | 74 741 | 1 557,1 | 20 |
| Шамлуг-Пермь | 11 122 | 15 571 | 130 844 | 2 725,9 | 39 |
| Шамлуг-Волгоград | 4 424 | 6 193 | 52 037 | 1 084,1 | 16 |






